・今年のドジャースがどこまで勝ち進んでいるのかを一目で知りたい。
・シリーズ別の成績や個人成績をまとめて確認したい。
・ワールドシリーズの勝ち筋を把握して観戦をもっと楽しみたい。

この記事では、上の三つのニーズに応えるために、2025年ポストシーズンのチーム成績と全選手の個人成績を整理し、最後にワールドシリーズの勝ち筋をコンパクトにまとめます。
チーム成績

- ワールドシリーズ:vs ブルージェイズ 0勝1敗(4–11)
G1:4–11(@トロント)……6回裏に9失点。アディソン・バーガーが代打満塁弾(WS史上初)、カークも2ラン。大谷翔平は7回に2ラン。 - NLCS:vs ブリュワーズ 4勝0敗(15–4)(変更なし)
- NLDS:vs フィリーズ 3勝1敗(13–15)(変更なし)
- WCS:vs レッズ 2勝0敗(18–9)(変更なし)
ここまで累計:9勝2敗/総得点50・総失点39(※WS G1ぶんを加算)。
打者個人成績(ポストシーズン通算・全員)
表記は G 試合 AB 打数 R 得点 H 安打 2B 二塁打 3B 三塁打 HR 本塁打 RBI 打点 BB 四球 SO 三振 SB 盗塁 AVG 打率 OBP 出塁率 SLG 長打率 OPS です。数値はポストシーズン通算です。
打者個人成績(ESPN準拠/ポストシーズン通算・全員)
| 選手 | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーキー・ベッツ | 11 | 45 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 6 | 19 | 5 | 6 | 0 | .289 | .373 | .422 | .795 |
| 大谷翔平 | 11 | 45 | 8 | 10 | 0 | 1 | 6 | 11 | 30 | 8 | 19 | 1 | .222 | .340 | .667 | 1.006 |
| テオスカー・ヘルナンデス | 11 | 44 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | 3 | 12 | 0 | .250 | .298 | .545 | .843 |
| フレディ・フリーマン | 11 | 42 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | 11 | 0 | .214 | .327 | .381 | .707 |
| エンリケ(キケ)・ヘルナンデス | 11 | 40 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 4 | 12 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| アンディ・パヘス | 11 | 39 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | .077 | .122 | .103 | .225 |
| トミー・エドマン | 10 | 38 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | 2 | 13 | 0 | .289 | .325 | .474 | .799 |
| マックス・マンシー | 11 | 32 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 | 0 | .219 | .375 | .344 | .719 |
| ウィル・スミス | 9 | 31 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | 0 | .290 | .389 | .290 | .679 |
| ミゲル・ロハス | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| ベン・ロートベット | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | .429 | .500 | .571 | 1.071 |
| アレックス・コール | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .857 | .750 | 1.607 |
| ダルトン・ラッシング | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Hyeseong Kim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ジャスティン・ディーン | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 合計 | 11 | 376 | 50 | 94 | 17 | 2 | 14 | 47 | 157 | 41 | 106 | 2 | .250 | .338 | .418 | .756 |
投手個人成績(ポストシーズン通算・全員)
表記はW-L=勝敗/ERA=防御率/G=登板/GS=先発/SV=セーブ/SVO=セーブ機会/IP=投球回/H=被安打/R=失点/ER=自責/HR=被本塁打/BB=与四球/SO=奪三振/WHIP/被打率です。数値はポストシーズン通算です。
| 投手 | W | L | ERA | G | GS | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイク スネル | 3 | 1 | 2.42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 8 | 32 | 0.85 |
| 山本由伸 | 2 | 1 | 1.83 | 3 | 3 | 0 | — | 19.2 | 13 | 6 | 4 | 2 | 4 | 18 | 0.86 |
| タイラー グラスノー | 0 | 0 | 0.68 | 3 | 2 | 0 | — | 13.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18 | 1.13 |
| 大谷翔平 | 2 | 0 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | — | 12.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0.75 |
| 佐々木朗希 | 0 | 0 | 1.13 | 7 | 0 | 3 | 3 | 8.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.63 |
| アレックス ベシア | 2 | 0 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | — | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.29 |
| ブレイク トレイネン | 0 | 0 | 7.36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1.91 |
| アンソニー バンダ | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | — | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.50 |
| エメット シーハン | 0 | 0 | 17.18 | 4 | 0 | 0 | — | 3.2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3.00 |
| ジャック ドライヤー | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| エドガルド エンリケス | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | — | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| クレイトン カーショー | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | — | 2.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4.50 |
| ジャスティン・ロブレスキ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ウィル・クライン | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 合計 | 9 | 2 | 3.24 | — | — | — | — | 100.0 | 70 | 39 | 36 | 4 | 37 | 109 | 1.07 |
ワールドシリーズ勝ち筋(G1踏まえ更新)
トロントの“中盤ビッグイニング”を遮断:ブルージェイズは中盤の畳みかけが強力。先頭打者出塁後の四球回避と、長打警戒の外野守備位置見直しが必須です。
先発のイニング延伸と“6回の壁”対策:G1は6回の継投で崩れました。スネル→次投手の導線を短縮し、佐々木朗希の投入タイミングを早める判断が鍵です。
打順の連結強化:大谷の一発は健在。ベッツの出塁とフリーマンの復調を待ちながら、テオスカーの前に走者を置く形を増やしたいです。
▼ ロースター(26人)
【ドジャース(NL)】
・捕手(2):ベン・ロートベート、ウィル・スミス
・内野手(5):一塁 フレディ・フリーマン/二塁 トミー・エドマン/遊撃 ムーキー・ベッツ/三塁 マックス・マンシー/ユーティリティ ミゲル・ロハス
・外野手(4):アレックス・コール、ジャスティン・ディーン、テオスカー・ヘルナンデス、アンディ・パヘス
・ユーティリティ(2):エンリケ(キケ)・ヘルナンデス、キム・ヘソン
・二刀流(1):大谷翔平
・先発(3):タイラー・グラスノー、ブレイク・スネル、山本由伸
・救援(9):アンソニー・バンダ、ジャック・ドレイヤー、エドガルド・エンリケス、クレイトン・カーショー、ウィル・クライン、佐々木朗希、エメット・シーハン、ブレイク・トライネン、ジャスティン・ロブレスキ
【ブルージェイズ(AL)】
・捕手(2):アレハンドロ・カーク、タイラー・ハイネマン
・内野手(7):アディソン・バーガー、ボー・ビシェット、アーニー・クレメント、タイ・フランス、アンドレス・ヒメネス、ブラディミール・ゲレーロJr.、アイザイア・カイナ―=ファレファ
・外野手(5):ネイサン・ルークス、デービス・シュナイダー、ジョージ・スプリンガー、マイルズ・ストロー、ドールトン・バーショ
・投手(12):クリス・バシット、シェーン・ビーバー、セランソニー・ドミンゲス、ブレイドン・フィッシャー、メイソン・フルハーティ、ケビン・ガウスマン、ジェフ・ホフマン、エリック・ラウアー、ブレンドン・リトル、マックス・シャーザー、ルイス・バーランド、トレイ・イェサヴェージ




コメント