・今年のドジャースがどこまで勝ち進んでいるのかを一目で知りたい。
・シリーズ別の成績や個人成績をまとめて確認したい。
・ワールドシリーズの勝ち筋を把握して観戦をもっと楽しみたい。

この記事では、上の三つのニーズに応えるために、2025年ポストシーズンのチーム成績と全選手の個人成績を整理し、最後にワールドシリーズの勝ち筋をコンパクトにまとめます。
チーム成績

- ワールドシリーズ:vs ブルージェイズ 1勝1敗(9–12)
G1 4–11/G2 5–1(@トロント、先発山本由伸が完投)。 - NLCS:4勝0敗(15–4)
- NLDS:3勝1敗(13–15)
- WCS:2勝0敗(18–9)
ここまで通算:10勝2敗/総得点55・総失点40(G2ぶん+5−1を加算)。
打者個人成績(ポストシーズン通算・全員)
表記は G 試合 AB 打数 R 得点 H 安打 2B 二塁打 3B 三塁打 HR 本塁打 RBI 打点 BB 四球 SO 三振 SB 盗塁 AVG 打率 OBP 出塁率 SLG 長打率 OPS です。数値はポストシーズン通算です。
| 選手 | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョージ・スプリンガー | 13 | 54 | 13 | 14 | 6 | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | .259 | .339 | .593 | .931 |
| ダルトン・バーショ | 13 | 51 | 10 | 13 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 13 | .255 | .296 | .510 | .806 |
| アレハンドロ・カーク | 13 | 51 | 10 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 8 | .255 | .316 | .529 | .845 |
| ブラディミール・ゲレーロJr. | 13 | 51 | 12 | 22 | 3 | 0 | 6 | 12 | 7 | 4 | .431 | .500 | .843 | 1.343 |
| アーニー・クレメント | 13 | 49 | 10 | 21 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | .429 | .442 | .592 | 1.034 |
| アンドレス・ヒメネス | 13 | 45 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 8 | .244 | .292 | .400 | .692 |
| ナサニエル・ルークス | 13 | 44 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | .318 | .375 | .386 | .761 |
| アディソン・バーガー | 12 | 40 | 5 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | .300 | .378 | .575 | .953 |
| アイザイア・カイナー=ファレファ | 11 | 25 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .280 | .480 |
| アンソニー・サンタンダー | 5 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .200 | .250 | .200 | .450 |
| デービス・シュナイダー | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .154 | .313 | .231 | .543 |
| マイルズ・ストロー | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| ボー・ビシェット | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| ジョーイ・ロペルフィド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
投手個人成績(ポストシーズン通算・全員)
表記はW-L=勝敗/ERA=防御率/G=登板/GS=先発/SV=セーブ/SVO=セーブ機会/IP=投球回/H=被安打/R=失点/ER=自責/HR=被本塁打/BB=与四球/SO=奪三振/WHIP/被打率です。数値はポストシーズン通算です。
| 投手 | W | L | ERA | G | GS | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・ガウスマン | 2 | 2 | 2.55 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24.2 | 14 | 7 | 4 | 9 | 18 | 0.93 |
| トレイ・イェサベージ | 2 | 1 | 4.26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | 14 | 9 | 2 | 10 | 27 | 1.26 |
| シェーン・ビーバー | 1 | 0 | 4.38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 16 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1.54 |
| ルイス・バーランド | 0 | 1 | 4.63 | 11 | 1 | 0 | 2 | 11.2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 1.03 |
| セランソニー・ドミンゲス | 2 | 0 | 3.38 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1.00 |
| ジェフ・ホフマン | 0 | 0 | 1.13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0.75 |
| ブレイドン・フィッシャー | 0 | 0 | 7.94 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1.94 |
| マックス・シャーザー | 1 | 0 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1.24 |
| メイソン・フルハーティ | 0 | 0 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1.60 |
| エリック・ラウアー | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1.50 |
| クリス・バシット | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.27 |
| ブレンドン・リトル | 0 | 1 | 12.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3.00 |
| ヤリエル・ロドリゲス | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2.25 |
| トミー・ナンス | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| ジャスティン・ブリュイル | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 合計 | 8 | 5 | 4.38 | 13 | 13 | 2 | 7 | 115.0 | 96 | 56 | 21 | 53 | 128 | 1.30 |
ワールドシリーズ勝ち筋(G1踏まえ更新)
トロントの“中盤ビッグイニング”を遮断:ブルージェイズは中盤の畳みかけが強力。先頭打者出塁後の四球回避と、長打警戒の外野守備位置見直しが必須です。
先発のイニング延伸と“6回の壁”対策:G1は6回の継投で崩れました。スネル→次投手の導線を短縮し、佐々木朗希の投入タイミングを早める判断が鍵です。
打順の連結強化:大谷の一発は健在。ベッツの出塁とフリーマンの復調を待ちながら、テオスカーの前に走者を置く形を増やしたいです。
▼ ロースター(26人)
【ドジャース(NL)】
・捕手(2):ベン・ロートベート、ウィル・スミス
・内野手(5):一塁 フレディ・フリーマン/二塁 トミー・エドマン/遊撃 ムーキー・ベッツ/三塁 マックス・マンシー/ユーティリティ ミゲル・ロハス
・外野手(4):アレックス・コール、ジャスティン・ディーン、テオスカー・ヘルナンデス、アンディ・パヘス
・ユーティリティ(2):エンリケ(キケ)・ヘルナンデス、キム・ヘソン
・二刀流(1):大谷翔平
・先発(3):タイラー・グラスノー、ブレイク・スネル、山本由伸
・救援(9):アンソニー・バンダ、ジャック・ドレイヤー、エドガルド・エンリケス、クレイトン・カーショー、ウィル・クライン、佐々木朗希、エメット・シーハン、ブレイク・トライネン、ジャスティン・ロブレスキ
【ブルージェイズ(AL)】
・捕手(2):アレハンドロ・カーク、タイラー・ハイネマン
・内野手(7):アディソン・バーガー、ボー・ビシェット、アーニー・クレメント、タイ・フランス、アンドレス・ヒメネス、ブラディミール・ゲレーロJr.、アイザイア・カイナ―=ファレファ
・外野手(5):ネイサン・ルークス、デービス・シュナイダー、ジョージ・スプリンガー、マイルズ・ストロー、ドールトン・バーショ
・投手(12):クリス・バシット、シェーン・ビーバー、セランソニー・ドミンゲス、ブレイドン・フィッシャー、メイソン・フルハーティ、ケビン・ガウスマン、ジェフ・ホフマン、エリック・ラウアー、ブレンドン・リトル、マックス・シャーザー、ルイス・バーランド、トレイ・イェサヴェージ




コメント