2026年1月18日(日)、広島県にて「第31回 全国都道府県対抗男子駅伝(ひろしま男子駅伝)」が開催されました。
世代を超えたタスキリレーの頂点に立ったのはどのチームか。レース結果、全47都道府県の順位、区間賞、そして出走メンバーを総まとめでお届けします。
【レース詳細】宮城が悲願の初優勝!アンカー激闘を制す
アンカー区間(7区・13km)の激闘を制したのは宮城でした。
トップと僅差の2位でタスキを受けた福島のエース・山口智規(早稲田大)が猛追を見せ、6.4km地点では首位を行く宮城・山平怜生(M&Aベストパートナーズ)に約15秒差まで詰め寄るデッドヒートとなりました。
しかし、山平が冷静に対応。9km付近での駆け引きを経て、残り3kmで渾身のスパート。最後は福島を突き放して逃げ切り、宮城チームに見事な初優勝をもたらしました。
一方で、大会5連覇を狙った優勝候補筆頭の長野はまさかの20位に沈む波乱の展開となりました。
| 順位 | チーム | アンカー | 結果 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮城 初優勝 |
山平 怜生 | 逃げ切り |
| 2位 | 福島 | 山口 智規 | 猛追及ばず |
【確定】全47チーム総合順位・タイム一覧
| 順位 | チーム(アンカー) | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 宮城(山平 怜生)優勝 | 2:16:55 |
| 2 | 福島(山口 智規) | 2:17:20 |
| 3 | 兵庫(藤田 大智) | 2:17:53 |
| 4 | 岡山(池田 勘汰) | 2:17:55 |
| 5 | 群馬(青木 瑠郁) | 2:17:58 |
| 6 | 埼玉(吉田 祐也) | 2:18:16 |
| 7 | 愛知(平松 享祐) | 2:18:24 |
| 8 | 千葉(羽生 拓矢) | 2:18:50 |
| 9 | 静岡(西沢 侑真) | 2:18:55 |
| 10 | 神奈川(辻原 輝) | 2:19:14 |
| 11 | 大阪(小林 歩) | 2:19:19 |
| 12 | 京都(西 研人) | 2:19:21 |
| 13 | 広島(中島 大就) | 2:19:24 |
| 14 | 福岡(山本 歩夢) | 2:19:30 |
| 15 | 鳥取(臼井 健太) | 2:19:48 |
| 16 | 山形(下條 乃將) | 2:19:51 |
| 17 | 鹿児島(玉目 陸) | 2:19:54 |
| 18 | 茨城(山谷 昌也) | 2:19:59 |
| 19 | 熊本(黒木 陽向) | 2:20:02 |
| 20 | 長野(花岡 寿哉) | 2:20:05 |
| 21 | 新潟(山崎 丞) | 2:20:08 |
| 22 | 宮崎(土方 英和) | 2:20:13 |
| 23 | 岐阜(熊崎 貴哉) | 2:20:22 |
| 24 | 栃木(梶谷 瑠哉) | 2:20:26 |
| 25 | 東京(佐藤 有一) | 2:20:36 |
| 26 | 佐賀(荻久保 寛也) | 2:20:44 |
| 27 | 岩手(鈴木 天智) | 2:21:05 |
| 28 | 北海道(広田 陸) | 2:21:26 |
| 29 | 山口(高山 豪起) | 2:21:31 |
| 30 | 三重(川瀬 翔矢) | 2:21:47 |
| 31 | 滋賀(安原 海晴) | 2:22:02 |
| 32 | 奈良(滝本 朗史) | 2:22:05 |
| 33 | 沖縄(嘉数 純平) | 2:22:06 |
| 34 | 高知(高石 樹) | 2:22:25 |
| 35 | 山梨(柴田 大輝) | 2:22:25 |
| 36 | 福井(上山 詩樹) | 2:22:25 |
| 37 | 富山(山森 龍暁) | 2:22:43 |
| 38 | 大分(松井 一) | 2:22:49 |
| 39 | 青森(高須 蓮) | 2:23:07 |
| 40 | 徳島(国行 麗生) | 2:23:13 |
| 41 | 愛媛(丹 柊太郎) | 2:23:32 |
| 42 | 秋田(佐藤 宏亮) | 2:24:20 |
| 43 | 石川(野崎 健太朗) | 2:24:23 |
| 44 | 島根(岩田 拓海) | 2:24:33 |
| 45 | 和歌山(三原 涼雅) | 2:24:54 |
| 46 | 香川(木山 達哉) | 2:26:21 |
| 47 | 長崎(守屋 和希) | 2:29:25 |
【個人】区間賞獲得者 一覧
| 区間 | 選手名(チーム) | タイム |
|---|---|---|
| 1区 | 鈴木 大翔(宮城) | 19:06 |
| 2区 | 関 響佑(静岡) | 08:25 |
| 3区 | 帰山 侑大(群馬) | 23:35 |
| 4区 | 新妻 昂己(兵庫) | 14:05 |
| 5区 | 栗村 凌(福島) | 24:07 |
| 6区 | 逸見 明駿(埼玉) | 08:34 |
| 7区 | 青木 瑠郁(群馬) | 36:57 |
【詳細】出場全47チーム 区間エントリー(オーダー)
今大会に出走した全チームの区間配置一覧です。
| No | 県名 | 1区 高校 |
2区 中学 |
3区 社会人大 |
4区 高校 |
5区 高校 |
6区 中学 |
7区 社会人大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 吉田 星 | 菅原 篤志 | 大杉 亮太郎 | 安田 塙史 | 林 柚杏 | 藤井 健登 | 廣田 陸 |
| 2 | 青森 | 工藤 優唯 | 山﨑 陽太 | 神 直之 | 兼平 涼太郎 | 山本 悠悟 | 鎌田 蓮士 | 高須 蓮 |
| 3 | 岩手 | 古川 陽樹 | 和井内 海聖 | 小袖 英人 | 山田 陸 | 森松 彩夢 | 山本 哲平 | 鈴木 天智 |
| 4 | 宮城 | 鈴木 大翔 | 佐藤 駿多 | 大濱 逞真 | 若林 司 | 菅野 元太 | 佐藤 迅 | 山平 怜生 |
| 5 | 秋田 | 川越 泰斉 | 横山 晃太郎 | 中川 雄太 | 華名木 煌希 | 猪俣 歩翔 | 小坂 祥太朗 | 佐藤 宏亮 |
| 6 | 山形 | 後藤 颯星 | 竹田 圭吾 | 東海林 宏一 | 髙橋 和 | 古川 一琉 | 丹治 尊 | 下條 乃將 |
| 7 | 福島 | 増子 陽太 | 高橋 至吹香 | 谷中 晴 | 保戸 摩比呂 | 栗村 凌 | 熊谷 誓人 | 山口 智規 |
| 8 | 茨城 | 五十嵐 新太 | 星野 真輝 | 小柴 裕士郎 | 白石 陽紀 | 丸山 塔大 | 高橋 頼翔 | 山谷 昌也 |
| 9 | 栃木 | 千野根 友輝 | 遅澤 友海 | 荻野 桂輔 | 浜田 倖斗 | 中村 能堂 | 野本 琉樹哉 | 梶谷 瑠哉 |
| 10 | 群馬 | 武川 航也 | 金子 和樹 | 帰山 侑大 | 岩澤 翼希 | 竹林 大輝 | 塚本 優生 | 青木 瑠郁 |
| 11 | 埼玉 | 大江 秀弥 | 齋藤 駿 | 宇田川 瞬矢 | 大野 遥斗 | 栗林 凛太朗 | 淺見 明玖 | 吉田 祐也 |
| 12 | 千葉 | 松尾 航希 | 石橋 諒 | 鈴木 琉胤 | 上杉 敦史 | 山脇 一徹 | 岡 良暁 | 羽生 拓矢 |
| 13 | 東京 | 山田 莉生 | 溝部 幸太 | 迎 暖人 | 寺内 類 | 木村 悠未 | 今泉 泰司 | 佐藤 有一 |
| 14 | 神奈川 | 畑中 蓮 | 直江 星矢 | 平島 龍斗 | 小島 大輝 | 富樫 大宏 | 真鍋 玲 | 辻原 厚 |
| 15 | 山梨 | 佐藤 新太 | 田邊 瑛都 | 市川 大世 | 鴨作 大夢 | 朝倉 悠羽 | 古屋 佑樹 | 柴田 大輝 |
| 16 | 新潟 | 丸山 展 | 近藤 儀 | 松岡 竜矢 | 佐藤 悠斗 | 星野 愁 | 込田 泰成 | 山崎 丞 |
| 17 | 長野 | 赤坂 直人 | 齋藤 空澄 | 伊藤 大志 | 林 和輝 | 酒井 崇史 | 吉川 銘二 | 花岡 寿哉 |
| 18 | 富山 | 森田 陽斗 | 中田 慶空 | 鈴木 大貴 | 氷見 練之介 | 堀 快晴 | 村瀬 始 | 山森 龍暁 |
| 19 | 石川 | 河崎 亮介 | 早川 陽基 | 中西 大翔 | 福岡 慶太朗 | 山下 昊馬 | 桜井 遼 | 野崎 健太朗 |
| 20 | 福井 | 家光 広輔 | 越出 健吾 | 斎藤 将也 | 山口 翼 | 西野 寛太郎 | 中村 駿斗 | 上山 詩樹 |
| 21 | 静岡 | 佐藤 瑞城 | 関 響佑 | 野中 恒亨 | 内海 理稀 | 竹下 諒 | 浅田 來輝 | 西澤 侑真 |
| 22 | 愛知 | 大沼 光琉 | 尾田 祥太 | 田島 駿介 | 吉村 竜友健 | 鈴木 富大 | 佐藤 大河 | 平松 享祐 |
| 23 | 三重 | 古川 爽太朗 | 前田 心璃 | 西山 雄介 | 中出 智文 | 廣瀬 聡真 | 川村 優月 | 川瀬 翔矢 |
| 24 | 岐阜 | 久保 俊太 | 中嶋 乾成 | 織橋 巧 | 長尾 倭玄 | 日吉見 那由他 | 足立 龍星 | 熊崎 貴哉 |
| 25 | 滋賀 | 田島 圭統 | 本庄 瑛大 | 安原 太陽 | 鈴木 佑岳 | 河合 芳偉 | 勝瀬 琉生 | 安原 海晴 |
| 26 | 京都 | 稲垣 翔源 | 近藤 晃 | 並川 胤太 | 岸本 晟 | 桒原 将大 | 脇浦 琉生 | 西 研人 |
| 27 | 大阪 | 田村 幸太 | 樋上 琥珀 | 佐野 颯人 | 平沼 大晴 | 田畑 里空 | 堀 颯太 | 小林 歩 |
| 28 | 兵庫 | 新妻 遼己 | 佐藤 琉星 | 長嶋 幸宝 | 新妻 昂己 | 藤岡 孝太郎 | 石塚 勇輝 | 藤田 大智 |
| 29 | 奈良 | 飯千 嵐 | 楠本 凌久 | 中原 優人 | 松山 怜平 | 原田 眸矢 | 田合 世奈 | 滝本 朗史 |
| 30 | 和歌山 | 西岡 健人 | 山崎 友貴 | 上野山 拳士朗 | 前川 瑛伸 | 下向 奏人 | 増元 志斗 | 三原 涼雅 |
| 31 | 鳥取 | 本田 桜二郎 | 土橋 一輝 | 大下 智矢 | 末永 琉海 | 村上 遼世 | 山下 宗真 | 臼井 健太 |
| 32 | 島根 | 遠藤 光基 | 佐古 隼磨 | 田原 匠真 | 石川 幸輝 | 今岡 悟志 | 沙魚川 晴輝 | 岩田 拓海 |
| 33 | 岡山 | 首藤 海翔 | 伊折 駿希 | 黒田 朝日 | 山下 陽音 | 北村 海智 | 中村 曹獅 | 池田 勘汰 |
| 34 | 広島 | 土間 董哉 | 栗栖 悠人 | 伊豫田 達弥 | 中西 雄也 | 新見 春陽 | 水戸 拓真 | 中島 大就 |
| 35 | 山口 | 山下 大知 | 久野 陽向 | 野村 颯斗 | 大濵 康瑛 | 平尾 洸太郎 | 三宅 悠斗 | 高山 豪起 |
| 36 | 香川 | 三谷 大輝 | 川下 凛久 | 夏見 虹郎 | 森川 恭丞 | 山本 洋輝 | 立石 悠真 | 木山 達哉 |
| 37 | 徳島 | 小鯖 紘央 | 佐賀 鴻 | 梅崎 蓮 | 尾池 駿一 | 由井 蓮 | 古田 彪成 | 國行 麗生 |
| 38 | 愛媛 | 橋本 新太 | 松尾 秀晟 | 千守 倫央 | 三好 悠太 | 白石 慎治 | 二宮 海嘘 | 丹 柊太郎 |
| 39 | 高知 | 山本 聖也 | 前田 諭璃 | 田辺 真咲 | 濱口 碧月 | 公文 翔太 | 新開 天斗 | 高石 樹 |
| 40 | 福岡 | 松尾 翼 | 出田 隆之助 | 漆畑 瑠人 | 内 瑛太 | 世利 雄太 | 渕田 凛乃助 | 山本 歩夢 |
| 41 | 佐賀 | 今村 仁 | 馬場 奏輔 | 上野 裕一郎 | 辻 竜乃介 | 川副 剛煌 | 野下 遼頁 | 荻久保 寛也 |
| 42 | 長崎 | 内田 涼太 | 隈本 虎次郎 | 小林 大晟 | 百田 好希 | 黒岩 蘭太朗 | 戸川 心聖 | 守屋 和希 |
| 43 | 熊本 | 田中 允紳 | 山本 悠斗 | 鶴川 正也 | 園木 縁 | 門間 蒼大 | 山田 晄雅 | 黒木 陽向 |
| 44 | 大分 | 豊川 滉大 | 河野 暖希 | 小野 知大 | 平野 遥斗 | 竹宮 流星 | 矢野 功一郎 | 松井 一 |
| 45 | 宮崎 | 藤井 雄大 | 平田 稼士 | 佐藤 愛斗 | 蒲生 悠 | 赤﨑 海太 | 秋月 祐人 | 土方 英和 |
| 46 | 鹿児島 | 常田 励羽 | 小川 泰生 | 飯田 翔大 | 林川 維伸 | 米永 侑悟 | 橋口 太賀 | 玉目 陸 |
| 47 | 沖縄 | 杉本 拓海 | 小那覇 千颯 | 池間 凛斗 | 田嶋 大碁 | 藤田 航哉 | 川満 悠太郎 | 嘉数 純平 |



コメント