最終更新日:2026年5月15日(※5月15日終了時点の全6試合結果、最新順位表、5月16日の予告先発、個人成績TOP5を反映した最新版です。セ・リーグはヤクルトが首位キープ、阪神は広島に完封負けで2ゲーム差。パ・リーグはオリックスが敗れ、西武が0.5ゲーム差まで接近しています)
- プロ野球(セ・パ)の最新順位表やゲーム差を毎日チェックしたい
- 打率、本塁打、防御率、奪三振などの個人成績ランキングTOP5を知りたい
- 今日の試合結果をサクッと確認したい
- 5月16日の予告先発と注目カードも押さえておきたい
この記事では、プロ野球ファンが毎日気になる「試合結果・順位表・個人成績」をまとめています。5月15日はセ・パ合わせて6試合が行われ、セ・リーグは巨人、ヤクルト、広島、パ・リーグは楽天、西武、ロッテが勝利しました。セ・リーグはヤクルトが首位をキープし、阪神との差を2ゲームに広げています。パ・リーグは首位オリックスがロッテに敗れ、2位西武が日本ハムに勝ったことで、ゲーム差は0.5まで縮まりました。

5月15日は順位争いがまた動いたで。ヤクルトは中日に8-5で逆転勝ちして首位キープ。阪神は広島の栗林に1安打完封を食らって、ヤクルトとの差が2ゲームに広がったな。
パはオリックスがロッテに3-6で敗戦。西武は日本ハムに3-0で勝って、ついに首位オリックスと0.5ゲーム差や。パ・リーグの首位争い、かなり面白くなってきたで。
🔥 今年の熱戦を見逃すな!スマホでプロ野球を見る準備はできていますか?
「今年のプロ野球、どこで見ますか??」
実は、適当にネット配信サービスを契約すると、年間で8,000円以上も損をしてしまいます。
プロ野球ファンが絶対に知っておくべき「一番安く・賢く視聴する裏技」をまとめました。
【本日の試合結果】2026年5月15日(金)
5月15日はプロ野球6試合が行われました。セ・リーグでは巨人がDeNAに完封勝ち、ヤクルトは中日との打ち合いを制し、広島は阪神に2-0で勝利しました。パ・リーグでは楽天がソフトバンクに勝ち、西武は日本ハムに完封勝ち、ロッテはオリックスに逆転勝ちしています。
| リーグ | 対戦カード・結果 | 勝投手 | 敗投手 | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| セ | 巨人 2 – 0 DeNA | 井上 | 平良 | マルティネス |
| セ | 中日 5 – 8 ヤクルト | 荘司 | 杉浦 | キハダ |
| セ | 阪神 0 – 2 広島 | 栗林 | 大竹 | – |
| パ | 楽天 6 – 3 ソフトバンク | 早川 | 上沢 | 藤平 |
| パ | 日本ハム 0 – 3 西武 | 平良 | 達 | 岩城 |
| パ | ロッテ 6 – 3 オリックス | 中森 | 山﨑 | 横山 |
巨人はDeNAに2-0で勝ちました。5回にキャベッジの7号ソロで先制し、井上温大の犠牲フライで追加点を挙げました。先発の井上は8回3安打無失点、9奪三振の好投で今季3勝目。マルティネスが11セーブ目を挙げ、巨人は4連勝です。
ヤクルトは中日に8-5で逆転勝ちしました。初回にサンタナの9号ソロで先制し、7回裏には中日・板山祐太郎に逆転満塁弾を浴びましたが、8回に岩田幸宏の逆転2点内野安打、9回に増田珠の3号2ランで突き放しました。キハダは13セーブ目を記録しています。
広島は阪神に2-0で完封勝ちしました。4回にモンテロの5号ソロで先制し、6回には小園海斗の適時打で追加点。先発の栗林良吏は9回1安打無失点、9奪三振の快投で今季4勝目、今季2度目の完封勝利です。阪神は打線が沈黙し、首位ヤクルトとの差が2ゲームに広がりました。
楽天はソフトバンクに6-3で勝利しました。2回に村林一輝の適時打と佐藤直樹の3号3ランで4点を先制。先発の早川隆久は8回4安打2失点の好投で今季3勝目を挙げました。ソフトバンクは終盤に柳田悠岐、正木智也、栗原陵矢の本塁打で反撃しましたが、届きませんでした。
西武は日本ハムに3-0で勝利しました。6回にネビンの犠牲フライで先制し、7回には長谷川信哉の2点適時二塁打で追加点。先発の平良海馬は7回2安打無失点、6奪三振の好投で今季3勝目を挙げました。西武は連勝を伸ばし、首位オリックスに0.5ゲーム差まで接近しています。
ロッテはオリックスに6-3で勝ちました。3回に佐藤都志也の6号2ランなどで3点を先制。その後同点に追いつかれましたが、7回に西川史礁の3号3ランで勝ち越しました。3番手の中森俊介が今季初勝利、横山陸人が11セーブ目を挙げています。
【5月15日の個人成績速報メモ】順位争いに直結した主な活躍
5月15日は、ヤクルトの逆転勝ち、広島・栗林良吏の1安打完封、西武・平良海馬の快投、ロッテ・西川史礁の勝ち越し3ランが大きなトピックです。個人成績ランキングにも関係する本塁打やセーブの動きが出ています。
| 選手 | 球団 | 5月15日の主な成績 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 井上温大 | 巨人 | 8回3安打無失点、9奪三振、犠飛で1打点 | 投打で勝利に貢献し、今季3勝目 |
| キャベッジ | 巨人 | 7号ソロ | 5回に均衡を破る先制本塁打 |
| マルティネス | 巨人 | 11セーブ目 | セ・リーグのセーブ争いで2位につける |
| サンタナ | ヤクルト | 9号ソロ、適時打 | ヤクルトの先制点と中盤の追加点に絡む |
| 岩田幸宏 | ヤクルト | 8回に逆転2点内野安打 | 首位キープにつながる勝負強い一打 |
| 増田珠 | ヤクルト | 3号2ラン | 9回に試合を決める追加点を生む |
| キハダ | ヤクルト | 13セーブ目 | セ・リーグのセーブランキング単独トップ |
| 板山祐太郎 | 中日 | 3号ソロ、4号満塁本塁打 | 一時逆転の満塁弾を含む2本塁打 |
| 栗林良吏 | 広島 | 9回1安打無失点、9奪三振 | 今季2度目の完封で4勝目。防御率0.78へ良化 |
| モンテロ | 広島 | 5号ソロ | 4回に先制本塁打 |
| 小園海斗 | 広島 | 6回に適時打 | 投手戦で貴重な追加点を挙げる |
| 早川隆久 | 楽天 | 8回4安打2失点 | ソフトバンク戦で今季3勝目 |
| 佐藤直樹 | 楽天 | 3号3ランを含む2安打3打点 | 2回に楽天の主導権を握る一発 |
| 栗原陵矢 | ソフトバンク | 11号ソロ | パ・リーグ本塁打ランキング単独トップへ |
| 平良海馬 | 西武 | 7回2安打無失点、6奪三振 | 日本ハム打線を封じて今季3勝目 |
| 長谷川信哉 | 西武 | 2点適時二塁打 | 7回に試合を決定づける追加点 |
| 岩城颯空 | 西武 | 12セーブ目 | 西武の勝利を締め、セーブランキング上位を維持 |
| 佐藤都志也 | ロッテ | 6号2ラン | 3回に先制ムードを作る一発 |
| 西川史礁 | ロッテ | 3号3ラン | 7回に勝ち越し本塁打。オリックス撃破の主役 |
| 横山陸人 | ロッテ | 11セーブ目 | ロッテの連勝を締める |
【あすの日程】2026年5月16日(土)予告先発
5月16日はセ・パ合わせて6試合が予定されています。セ・リーグでは首位ヤクルトが中日、2位阪神が広島と対戦します。パ・リーグでは首位オリックスがロッテ、0.5ゲーム差の2位西武が日本ハムと対戦します。
| リーグ | 対戦カード | 開始 | 予告先発 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| セ | 巨人 vs DeNA | 14:00 | ウィットリー vs 篠木健太郎 | 東京ドーム |
| セ | 中日 vs ヤクルト | 14:00 | 大野雄大 vs 奥川恭伸 | バンテリンドーム |
| セ | 阪神 vs 広島 | 14:00 | 村上頌樹 vs 森下暢仁 | 甲子園 |
| パ | 楽天 vs ソフトバンク | 13:00 | 古謝樹 vs スチュワート・ジュニア | 楽天モバイル |
| パ | 日本ハム vs 西武 | 14:00 | 加藤貴之 vs 隅田知一郎 | エスコンF |
| パ | ロッテ vs オリックス | 14:00 | 田中晴也 vs 田嶋大樹 | ZOZOマリン |
【セ・リーグ】最新順位表(5月15日終了時点)
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤクルト | 40 | 25 | 15 | 0 | .625 | – |
| 2位 | 阪神 | 39 | 22 | 16 | 1 | .579 | 2.0 |
| 3位 | 巨人 | 39 | 21 | 18 | 0 | .538 | 1.5 |
| 4位 | DeNA | 39 | 19 | 18 | 2 | .514 | 1.0 |
| 5位 | 広島 | 36 | 13 | 21 | 2 | .382 | 4.5 |
| 6位 | 中日 | 39 | 13 | 25 | 1 | .342 | 2.0 |
セ・リーグはヤクルトが25勝15敗で首位をキープしました。阪神が広島に敗れたため、ヤクルトと阪神の差は2ゲームに広がっています。巨人はDeNAに勝って21勝18敗とし、3位を維持。DeNAは4位、広島は完封勝ちで5位、中日は13勝25敗1分で6位です。
【パ・リーグ】最新順位表(5月15日終了時点)
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オリックス | 39 | 23 | 16 | 0 | .590 | – |
| 2位 | 西武 | 41 | 23 | 17 | 1 | .575 | 0.5 |
| 3位 | ソフトバンク | 38 | 19 | 19 | 0 | .500 | 3.0 |
| 4位 | 日本ハム | 42 | 20 | 22 | 0 | .476 | 1.0 |
| 5位 | 楽天 | 39 | 17 | 21 | 1 | .447 | 1.0 |
| 6位 | ロッテ | 39 | 16 | 23 | 0 | .410 | 1.5 |
パ・リーグはオリックスが23勝16敗で首位を守りました。ただし、ロッテに敗れた一方で、西武が日本ハムに勝ったため、首位オリックスと2位西武の差は0.5ゲームです。ソフトバンクは楽天に敗れて勝率5割に戻り、3位。楽天とロッテはともに勝ち、下位争いも少しずつ動いています。
【セ・リーグ】主要個人成績ランキング TOP5
※個人成績は5月15日22時台に公開されている最新値と、5月15日の試合個別成績で確認できる本塁打・セーブなどを反映しています。打率などの率部門は規定到達者が対象です。同順位がある場合は、5位以内に関係する選手を複数掲載しています。
打率 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤輝明 | 阪神 | .359 |
| 2 | 度会隆輝 | DeNA | .315 |
| 3 | 森下翔太 | 阪神 | .296 |
| 4 | 細川成也 | 中日 | .284 |
| 5 | 大山悠輔 | 阪神 | .281 |
本塁打 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤輝明 | 阪神 | 10 |
| 1 | 森下翔太 | 阪神 | 10 |
| 3 | サンタナ | ヤクルト | 9 |
| 4 | ダルベック | 巨人 | 8 |
| 5 | キャベッジ | 巨人 | 7 |
打点 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤輝明 | 阪神 | 30 |
| 2 | 坂倉将吾 | 広島 | 25 |
| 3 | 森下翔太 | 阪神 | 24 |
| 4 | 大山悠輔 | 阪神 | 23 |
| 5 | 細川成也 | 中日 | 21 |
| 5 | 佐野恵太 | DeNA | 21 |
| 5 | ダルベック | 巨人 | 21 |
防御率 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋遥人 | 阪神 | 0.38 |
| 2 | 栗林良吏 | 広島 | 0.78 |
| 3 | 大野雄大 | 中日 | 1.38 |
| 4 | 東克樹 | DeNA | 1.64 |
| 5 | 柳裕也 | 中日 | 2.10 |
勝利 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 勝利 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野太一 | ヤクルト | 5 |
| 2 | 髙橋遥人 | 阪神 | 4 |
| 2 | 栗林良吏 | 広島 | 4 |
| 2 | 大野雄大 | 中日 | 4 |
| 2 | 東克樹 | DeNA | 4 |
| 2 | 松本健吾 | ヤクルト | 4 |
| 2 | 竹丸和幸 | 巨人 | 4 |
| 2 | 才木浩人 | 阪神 | 4 |
奪三振 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 1 | 才木浩人 | 阪神 | 57 |
| 2 | 髙橋遥人 | 阪神 | 48 |
| 3 | 柳裕也 | 中日 | 45 |
| 3 | 髙橋宏斗 | 中日 | 45 |
| 5 | 栗林良吏 | 広島 | 43 |
セーブ TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | セーブ |
|---|---|---|---|
| 1 | キハダ | ヤクルト | 13 |
| 2 | マルティネス | 巨人 | 11 |
| 3 | 山﨑康晃 | DeNA | 10 |
| 4 | 岩崎優 | 阪神 | 6 |
| 4 | 松山晋也 | 中日 | 6 |
【パ・リーグ】主要個人成績ランキング TOP5
※パ・リーグ個人成績も、確認時点で公開されている最新値と5月15日の試合個別成績で確認できる本塁打・セーブなどを反映しています。打率などの率部門は規定到達者が対象です。同順位がある場合は、5位以内に関係する選手を複数掲載しています。
打率 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | レイエス | 日本ハム | .310 |
| 2 | 水野達稀 | 日本ハム | .304 |
| 3 | 辰己涼介 | 楽天 | .302 |
| 4 | 藤原恭大 | ロッテ | .297 |
| 5 | 近藤健介 | ソフトバンク | .294 |
本塁打 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 11 |
| 2 | 万波中正 | 日本ハム | 10 |
| 3 | 近藤健介 | ソフトバンク | 9 |
| 3 | 山川穂高 | ソフトバンク | 9 |
| 5 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 8 |
打点 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗原陵矢 | ソフトバンク | 28 |
| 2 | 近藤健介 | ソフトバンク | 25 |
| 2 | 清宮幸太郎 | 日本ハム | 25 |
| 4 | 山川穂高 | ソフトバンク | 24 |
| 5 | レイエス | 日本ハム | 21 |
防御率 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平良海馬 | 西武 | 0.80 |
| 2 | 髙橋光成 | 西武 | 0.87 |
| 3 | 大津亮介 | ソフトバンク | 1.52 |
| 4 | 上沢直之 | ソフトバンク | 2.55 |
| 5 | 荘司康誠 | 楽天 | 2.93 |
勝利 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 勝利 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙橋光成 | 西武 | 5 |
| 2 | 八木彬 | ロッテ | 4 |
| 2 | 大津亮介 | ソフトバンク | 4 |
| 2 | エスピノーザ | オリックス | 4 |
| 2 | 加藤貴之 | 日本ハム | 4 |
| 2 | 荘司康誠 | 楽天 | 4 |
| 2 | 伊藤大海 | 日本ハム | 4 |
奪三振 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 1 | 荘司康誠 | 楽天 | 53 |
| 2 | 九里亜蓮 | オリックス | 47 |
| 3 | ジャクソン | ロッテ | 45 |
| 4 | 松本晴 | ソフトバンク | 43 |
| 4 | 平良海馬 | 西武 | 43 |
セーブ TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | セーブ |
|---|---|---|---|
| 1 | マチャド | オリックス | 12 |
| 1 | 岩城颯空 | 西武 | 12 |
| 3 | 横山陸人 | ロッテ | 11 |
| 4 | 藤平尚真 | 楽天 | 10 |
| 5 | 柳川大晟 | 日本ハム | 9 |
まとめ ヤクルト首位キープ、パはオリックスに西武が0.5差まで接近
5月15日終了時点で、セ・リーグはヤクルトが25勝15敗で首位をキープしました。阪神は広島に0-2で敗れ、22勝16敗1分で2位。ヤクルトとの差は2ゲームに広がっています。巨人はDeNAに完封勝ちして4連勝とし、3位を守りました。
パ・リーグはオリックスがロッテに3-6で敗れたものの、23勝16敗で首位を守りました。ただし、西武が日本ハムに3-0で勝ち、23勝17敗1分で2位をキープ。首位オリックスとの差は0.5ゲームまで縮まっています。ソフトバンクは楽天に敗れて勝率5割となり、3位にとどまりました。
5月16日は全6試合が予定されています。セ・リーグはヤクルトが首位を守るか、阪神が広島戦で立て直せるかが注目です。パ・リーグはオリックス対ロッテ、西武対日本ハムの結果次第で、首位争いがさらに動く可能性があります。このページでは、シーズン終了まで毎日、最新の試合結果、順位表、個人成績を更新していきます。ぜひブックマークして、毎日の野球観戦や中継チェックのお供として活用してください。



コメント