・NPB 2026 最新順位表(毎日更新)
・セ・パ 個人成績ランキングTOP10(打率・本塁打・防御率など)
・2025年の最終順位と個人タイトル(全データ)のおさらい

スポーツオヤジ
2026年シーズンも全力で追いかけるぞ!
この記事は毎日更新する「プロ野球まとめの決定版」だ。
昨年の詳細データも全部載せておいたから、今年の予想に役立ててくれ!ブックマーク必須だぞ!
最終更新日:2026年2月13日
今日のひとこと 2026年MM月DD日
(ここにその日の要点を2行で書きます。例:直接対決で首位が入れ替わった/主要成績は本塁打と防御率のトップが更新)
セ・リーグ 順位表 2026年MM月DD日
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 |
| 2 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 |
| 3 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 |
| 4 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 |
| 5 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 |
| 6 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 |
パ・リーグ 順位表 2026年MM月DD日
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得失点差 |
|---|
| 1 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | – | 0 |
| 2 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 |
| 3 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 |
| 4 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 |
| 5 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 |
| 6 | 球団名 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 0 |
セ・リーグ 個人成績ランキング(打撃・投手)
※開幕後にデータを更新します。
打率 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 打率 |
|---|
| 1 | 選手名 | 球団 | .000 |
| 2 | 選手名 | 球団 | .000 |
本塁打 TOP5
防御率 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 防御率 |
|---|
| 1 | 投手名 | 球団 | 0.00 |
| 2 | 投手名 | 球団 | 0.00 |
パ・リーグ 個人成績ランキング(打撃・投手)
※開幕後にデータを更新します。
打率 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 打率 |
|---|
| 1 | 選手名 | 球団 | .000 |
| 2 | 選手名 | 球団 | .000 |
本塁打 TOP5
防御率 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 防御率 |
|---|
| 1 | 投手名 | 球団 | 0.00 |
| 2 | 投手名 | 球団 | 0.00 |
昨年のおさらい NPB2025 リーグ別順位と主要成績TOP10
ここからは昨シーズン(2025年)の確定データです。
今年の順位予想や、選手の好不調を見極める基準として活用してください。
NPB2025 セ・リーグ 最終順位
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|
| 1 | 阪神 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | – |
| 2 | DeNA | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13.0 |
| 3 | 巨人 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 15.0 |
| 4 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 23.0 |
| 5 | 広島 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 25.5 |
| 6 | ヤクルト | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 26.5 |
NPB2025 パ・リーグ 最終順位
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
|---|
| 1 | ソフトバンク | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | – |
| 2 | 日本ハム | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 |
| 3 | オリックス | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 13.5 |
| 4 | 楽天 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 21.0 |
| 5 | 西武 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 24.5 |
| 6 | ロッテ | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 31.5 |
NPB2025 セ・リーグ 主要成績TOP10 野手
打率 TOP10
| 順位 | 選手 | 球団 | 打率 |
|---|
| 1 | 小園 海斗 | 広島 | .309 |
| 2 | 泉口 友汰 | 巨人 | .301 |
| 3 | 岡林 勇希 | 中日 | .291 |
| 4 | 桑原 将志 | DeNA | .284 |
| 5 | 中野 拓夢 | 阪神 | .282 |
| 6 | 近本 光司 | 阪神 | .279 |
| 7 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .2774 |
| 8 | 吉川 尚輝 | 巨人 | .2772 |
| 9 | ファビアン | 広島 | .276 |
| 10 | 森下 翔太 | 阪神 | .275 |
本塁打 TOP10
| 順位 | 選手 | 球団 | 本塁打 |
|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 40 |
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | 23 |
| 3 | 村上 宗隆 | ヤクルト | 22 |
| 4 | 細川 成也 | 中日 | 20 |
| 4 | 筒香 嘉智 | DeNA | 20 |
| 6 | ファビアン | 広島 | 17 |
| 6 | 上林 誠知 | 中日 | 17 |
| 6 | キャベッジ | 巨人 | 17 |
| 9 | 牧 秀悟 | DeNA | 16 |
| 10 | 岡本 和真 | 巨人 | 15 |
打点 TOP10
| 順位 | 選手 | 球団 | 打点 |
|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 102 |
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | 89 |
| 3 | 大山 悠輔 | 阪神 | 75 |
| 4 | 佐野 恵太 | DeNA | 70 |
| 5 | オスナ | ヤクルト | 67 |
| 6 | ファビアン | 広島 | 65 |
| 7 | 末包 昇大 | 広島 | 62 |
| 8 | ボスラー | 中日 | 58 |
| 8 | 細川 成也 | 中日 | 58 |
| 10 | 上林 誠知 | 中日 | 52 |
盗塁 TOP10
| 順位 | 選手 | 球団 | 盗塁 |
|---|
| 1 | 近本 光司 | 阪神 | 32 |
| 2 | 上林 誠知 | 中日 | 27 |
| 3 | 三森 大貴 | DeNA | 22 |
| 4 | 中野 拓夢 | 阪神 | 19 |
| 5 | 羽月 隆太郎 | 広島 | 17 |
| 5 | 岡林 勇希 | 中日 | 17 |
| 7 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | 14 |
| 8 | 小園 海斗 | 広島 | 12 |
| 8 | 田中 幹也 | 中日 | 12 |
| 10 | 林 琢真 | DeNA | 11 |
出塁率 TOP10
| 順位 | 選手 | 球団 | 出塁率 |
|---|
| 1 | 小園 海斗 | 広島 | .365 |
| 2 | 大山 悠輔 | 阪神 | .363 |
| 3 | 泉口 友汰 | 巨人 | .362 |
| 4 | 森下 翔太 | 阪神 | .350 |
| 5 | 吉川 尚輝 | 巨人 | .349 |
| 6 | 近本 光司 | 阪神 | .3479 |
| 7 | 桑原 将志 | DeNA | .3478 |
| 8 | 岡林 勇希 | 中日 | .3475 |
| 9 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .345 |
| 10 | 中野 拓夢 | 阪神 | .339 |
NPB2025 セ・リーグ 主要成績TOP10 投手
防御率 TOP10
| 順位 | 投手 | 球団 | 防御率 |
|---|
| 1 | 才木 浩人 | 阪神 | 1.55 |
| 2 | ケイ | DeNA | 1.74 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 2.07 |
| 4 | 村上 頌樹 | 阪神 | 2.10 |
| 5 | 東 克樹 | DeNA | 2.19 |
| 6 | ジャクソン | DeNA | 2.33 |
| 7 | 森下 暢仁 | 広島 | 2.48 |
| 8 | 松葉 貴大 | 中日 | 2.72 |
| 9 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 2.83 |
| 10 | 床田 寛樹 | 広島 | 3.15 |
勝利 TOP10
| 順位 | 投手 | 球団 | 勝利 |
|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神 | 14 |
| 1 | 東 克樹 | DeNA | 14 |
| 3 | 才木 浩人 | 阪神 | 12 |
| 4 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 11 |
| 4 | 大野 雄大 | 中日 | 11 |
| 6 | ジャクソン | DeNA | 10 |
| 7 | ケイ | DeNA | 9 |
| 7 | 大竹 耕太郎 | 阪神 | 9 |
| 7 | 床田 寛樹 | 広島 | 9 |
| 10 | 大勢 | 巨人 | 8 |
奪三振 TOP10
| 順位 | 投手 | 球団 | 奪三振 |
|---|
| 1 | 村上 頌樹 | 阪神 | 144 |
| 2 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 138 |
| 3 | 山﨑 伊織 | 巨人 | 131 |
| 4 | ケイ | DeNA | 130 |
| 5 | 東 克樹 | DeNA | 123 |
| 6 | 才木 浩人 | 阪神 | 122 |
| 7 | バウアー | DeNA | 119 |
| 8 | デュプランティエ | 阪神 | 113 |
| 9 | ジャクソン | DeNA | 109 |
| 10 | ランバート | ヤクルト | 104 |
セーブ TOP10
| 順位 | 投手 | 球団 | セーブ |
|---|
| 1 | マルティネス | 巨人 | 46 |
| 1 | 松山 晋也 | 中日 | 46 |
| 3 | 岩崎 優 | 阪神 | 31 |
| 4 | 入江 大生 | DeNA | 22 |
| 5 | 星 知弥 | ヤクルト | 17 |
| 6 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 14 |
| 7 | 伊勢 大夢 | DeNA | 13 |
| 8 | 森浦 大輔 | 広島 | 12 |
| 9 | 栗林 良吏 | 広島 | 10 |
| 10 | 石井 大智 | 阪神 | 9 |
ホールド TOP10
| 順位 | 投手 | 球団 | ホールド |
|---|
| 1 | 及川 雅貴 | 阪神 | 46 |
| 1 | 大勢 | 巨人 | 46 |
| 3 | 石井 大智 | 阪神 | 36 |
| 3 | 田中 瑛斗 | 巨人 | 36 |
| 3 | 中川 皓太 | 巨人 | 36 |
| 6 | 伊勢 大夢 | DeNA | 32 |
| 7 | 清水 達也 | 中日 | 30 |
| 8 | 島内 颯太郎 | 広島 | 29 |
| 9 | 荘司 宏太 | ヤクルト | 28 |
| 10 | 森浦 大輔 | 広島 | 25 |
NPB2025 パ・リーグ 主要成績TOP10 野手
打率 TOP10
| 順位 | 選手 | 球団 | 打率 |
|---|
| 1 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .304 |
| 2 | 柳町 達 | ソフトバンク | .292 |
| 3 | 中川 圭太 | オリックス | .284 |
| 4 | 太田 椋 | オリックス | .283 |
| 5 | 村林 一輝 | 楽天 | .2807 |
| 6 | 西川 史礁 | ロッテ | .2805 |
| 7 | レイエス | 日本ハム | .2773 |
| 8 | ネビン | 西武 | .2770 |
| 9 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .272 |
| 10 | 藤原 恭大 | ロッテ | .271 |
本塁打 TOP10
| 順位 | 選手 | 球団 | 本塁打 |
|---|
| 1 | レイエス | 日本ハム | 32 |
| 2 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 23 |
| 3 | ネビン | 西武 | 21 |
| 4 | 万波 中正 | 日本ハム | 20 |
| 5 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 16 |
| 6 | ボイト | 楽天 | 13 |
| 6 | 頓宮 裕真 | オリックス | 13 |
| 6 | ソト | ロッテ | 13 |
| 9 | 中川 圭太 | オリックス | 12 |
| 9 | 水谷 瞬 | 日本ハム | 12 |
打点 TOP10
| 順位 | 選手 | 球団 | 打点 |
|---|
| 1 | レイエス | 日本ハム | 90 |
| 2 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 65 |
| 3 | ネビン | 西武 | 63 |
| 4 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 62 |
| 5 | 万波 中正 | 日本ハム | 56 |
| 6 | 頓宮 裕真 | オリックス | 54 |
| 7 | 中川 圭太 | オリックス | 53 |
| 7 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 53 |
| 9 | 太田 椋 | オリックス | 52 |
| 10 | 村林 一輝 | 楽天 | 51 |
盗塁 TOP10
| 順位 | 選手 | 球団 | 盗塁 |
|---|
| 1 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 35 |
| 2 | 小深田 大翔 | 楽天 | 28 |
| 3 | 西川 愛也 | 西武 | 25 |
| 3 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | 25 |
| 5 | 中島 大輔 | 楽天 | 22 |
| 6 | 滝澤 夏央 | 西武 | 21 |
| 7 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | 20 |
| 7 | 辰己 涼介 | 楽天 | 20 |
| 9 | 野村 勇 | ソフトバンク | 18 |
| 10 | 藤原 恭大 | ロッテ | 15 |
出塁率 TOP10
| 順位 | 選手 | 球団 | 出塁率 |
|---|
| 1 | 柳町 達 | ソフトバンク | .384 |
| 2 | レイエス | 日本ハム | .347 |
| 3 | ネビン | 西武 | .346 |
| 4 | 太田 椋 | オリックス | .337 |
| 5 | 藤原 恭大 | ロッテ | .335 |
| 6 | 杉本 裕太郎 | オリックス | .332 |
| 7 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | .329 |
| 8 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .321 |
| 9 | 村林 一輝 | 楽天 | .320 |
| 10 | 西川 愛也 | 西武 | .3176 |
NPB2025 パ・リーグ 主要成績TOP10 投手
防御率 TOP10
| 順位 | 投手 | 球団 | 防御率 |
|---|
| 1 | モイネロ | ソフトバンク | 1.46 |
| 2 | 北山 亘基 | 日本ハム | 1.63 |
| 3 | 大関 友久 | ソフトバンク | 1.66 |
| 4 | 今井 達也 | 西武 | 1.92 |
| 5 | 宮城 大弥 | オリックス | 2.39 |
| 6 | 九里 亜蓮 | オリックス | 2.41 |
| 7 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 2.52 |
| 8 | 隅田 知一郎 | 西武 | 2.59 |
| 9 | 種市 篤暉 | ロッテ | 2.63 |
| 10 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 2.74 |
勝利 TOP10
| 順位 | 投手 | 球団 | 勝利 |
|---|
| 1 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 14 |
| 1 | 有原 航平 | ソフトバンク | 14 |
| 3 | 大関 友久 | ソフトバンク | 13 |
| 4 | モイネロ | ソフトバンク | 12 |
| 4 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 12 |
| 6 | 九里 亜蓮 | オリックス | 11 |
| 7 | 今井 達也 | 西武 | 10 |
| 7 | 隅田 知一郎 | 西武 | 10 |
| 9 | 北山 亘基 | 日本ハム | 9 |
| 9 | 種市 篤暉 | ロッテ | 9 |
奪三振 TOP10
| 順位 | 投手 | 球団 | 奪三振 |
|---|
| 1 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 195 |
| 2 | 今井 達也 | 西武 | 178 |
| 3 | モイネロ | ソフトバンク | 172 |
| 4 | 宮城 大弥 | オリックス | 165 |
| 5 | 種市 篤暉 | ロッテ | 161 |
| 6 | 隅田 知一郎 | 西武 | 149 |
| 7 | 北山 亘基 | 日本ハム | 143 |
| 8 | 有原 航平 | ソフトバンク | 121 |
| 9 | エスピノーザ | オリックス | 119 |
| 10 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 115 |
セーブ TOP10
| 順位 | 投手 | 球団 | セーブ |
|---|
| 1 | 平良 海馬 | 西武 | 31 |
| 1 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 31 |
| 3 | マチャド | オリックス | 28 |
| 4 | 則本 昂大 | 楽天 | 16 |
| 5 | 田中 正義 | 日本ハム | 13 |
| 6 | 横山 陸人 | ロッテ | 12 |
| 6 | 藤平 尚真 | 楽天 | 12 |
| 8 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 11 |
| 9 | オスナ | ソフトバンク | 8 |
| 10 | 中森 俊介 | ロッテ | 5 |
ホールド TOP10
| 順位 | 投手 | 球団 | ホールド |
|---|
| 1 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 39 |
| 2 | 甲斐野 央 | 西武 | 33 |
| 2 | ペルドモ | オリックス | 33 |
| 4 | 西口 直人 | 楽天 | 31 |
| 4 | ウィンゲンター | 西武 | 31 |
| 6 | 藤平 尚真 | 楽天 | 21 |
| 7 | 横山 陸人 | ロッテ | 20 |
| 8 | 藤井 皓哉 | ソフトバンク | 19 |
| 8 | 鈴木 翔天 | 楽天 | 19 |
| 10 | 加治屋 蓮 | 楽天 | 18 |
まとめ:2026年シーズンも毎日更新!
開幕後は、この記事を毎日更新して最新の順位と個人成績をお届けします。
推し球団の順位や、注目選手のタイトル争いをチェックする「日課」として活用してください!
コメント