最終更新日:2026年3月7日(※【速報】レース結果と払戻金(3連単17万馬券!)を反映しました!)
- 【確定】レース結果と全着順
- 【確定】払戻金(3連単は17万馬券の波乱!)
- 「1番人気が勝てない」過去10年の波乱データ(※今年も継続!)

スポーツオヤジ
フィリーズレビューの結果が出たで!
勝ったんはなんと10番人気のギリーズボール!陣営が「前走よりかなり雰囲気がいい」って言うてた通り、見事な変わり身を見せたな!西塚騎手の好騎乗も光ったわ。2着には調教S評価やったサンアントワーヌ、3着にアイニードユーが入って、やっぱり今年も「1番人気が勝てない」波乱のジンクスは生きてたな。3連単17万馬券、当てた奴はおめでとうやで!
【確定】フィリーズレビュー2026 レース結果・全着順
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ギリーズボール | 西塚洸二 | 10 |
| 2 | 8 | 17 | サンアントワーヌ | 荻野極 | 3 |
| 3 | 4 | 7 | アイニードユー | 西村淳也 | 4 |
| 4 | 7 | 13 | デアヴェローチェ | 酒井学 | 8 |
| 5 | 2 | 3 | プレセピオ | 富田暁 | 16 |
| 6 | 1 | 1 | フルールジェンヌ | 永島まなみ | 92 |
| 7 | 6 | 12 | トワニ | 田山旺佑 | 32 |
| 8 | 2 | 4 | ショウナンカリス | 池添謙一 | 5 |
| 9 | 8 | 18 | イヌボウノウタゴエ | 吉村誠之助 | 33 |
| 10 | 7 | 14 | コラルリーフ | 鮫島克駿 | 19 |
| 11 | 3 | 5 | テイエムスティール | 高杉吏麒 | 5 |
| 12 | 5 | 9 | タイセイフレッサ | 小沢大仁 | 118 |
| 13 | 3 | 6 | タイニーワンダー | 吉田隼人 | 57 |
| 14 | 8 | 16 | ファニーバニー | 松若風馬 | 19 |
| 15 | 4 | 8 | ルージュサウダージ | 斎藤新 | 16 |
| 16 | 7 | 15 | ローズカリス | 田口貫太 | 28 |
| 17 | 5 | 10 | ラスティングスノー | 松本大輝 | 37 |
| 18 | 6 | 11 | クリエープキー | 松山弘平 | 38 |
【確定】払戻金(3連単は17万円超えの波乱!)
| 単勝 | 2 | 2,450円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 720円 |
| 17 | 220円 | |
| 7 | 270円 | |
| 枠連 | 1-8 | 5,190円 |
| 馬連 | 2-17 | 7,160円 |
| ワイド | 7-17 | 1,210円 |
| 2-17 | 2,370円 | |
| 2-7 | 3,460円 | |
| 馬単 | 2-17 | 15,480円 |
| 3連複 | 2-7-17 | 23,970円 |
| 3連単 | 2-17-7 | 172,150円 |
フィリーズレビュー2026の基本情報
| 開催 | 2026年3月7日(土) 阪神・芝1400m |
|---|---|
| 格 | G2(桜花賞トライアル) |
| 条件 | 3歳牝馬 |
| ポイント | 上位3頭(ギリーズボール、サンアントワーヌ、アイニードユー)に桜花賞の優先出走権 |
| フルゲート | 18頭 |
🚨 フィリーズレビューのジンクス「1番人気は勝てない」は今年も継続!
過去10年で1番人気の勝率は「0%」でした
戦前にお伝えしていた通り、フィリーズレビューは「過去10年で1番人気が1回も勝っていない」という魔のトライアルレースです。そして今年(2026年)も10番人気のギリーズボールが勝利し、そのジンクスは見事に継続される形となりました。
阪神1400mという特殊な舞台適性と、桜花賞の権利(3着以内)さえ取れれば良いという陣営の思惑が入り乱れ、毎年必ずと言っていいほど波乱が起きます。
「有名だから」「前走が強かったから」という素人の感覚で人気馬から馬券を買うのは、お金をドブに捨てるのと同じです。万馬券を仕留めるプロたちは、すでに『競馬最強の法則WEB』の裏データで、人気馬の「本当の死角」と、状態絶好で一発を狙う「隠れた大穴馬」の答え合わせを済ませていました。桜花賞本番でガミる(損する)前に、今すぐプロの見解を見て馬券の軸を強固にしてください。
\ 登録は1分!一切費用はかかりません /
フィリーズレビュー 過去11年結果(2016-2026)
| 年 | 1着(人気) | 2着(人気) | 3着(人気) | 勝ち時計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ギリーズボール(10人気) | サンアントワーヌ(3人気) | アイニードユー(4人気) | 1:20.6 |
| 2025 | ショウナンザナドゥ(3人気) | チェルビアット(14人気) | ボンヌソワレ(7人気) | 1:20.7 |
| 2024 | エトヴプレ(11人気) | コラソンビート(1人気) | セシリエプラージュ(12人気) | 1:20.1 |
| 2023 | シングザットソング(2人気) | ムーンプローブ(7人気) | ジューンオレンジ(11人気) | 1:20.7 |
| 2022 | サブライムアンセム(2人気) | ナムラクレア(1人気) | アネゴハダ(4人気) | 1:19.9 |
| 2021 | シゲルピンクルビー(8人気) | ヨカヨカ(2人気) | ミニーアイル(11人気) | 1:20.7 |
| 2020 | エーポス(5人気) | ヤマカツマーメイド(2人気) | ナイントゥファイブ(12人気) | 1:21.0 |
| 2019 | ノーワン(12人気) プールヴィル(3人気)※同着 |
— | ジュランビル(6人気) | 同着 |
| 2018 | リバティハイツ(8人気) | アンコールプリュ(2人気) | デルニエオール(5人気) | 1:21.5 |
| 2017 | カラクレナイ(2人気) | レーヌミノル(1人気) | ゴールドケープ(6人気) | 1:21.0 |
| 2016 | ソルヴェイグ(8人気) | アットザシーサイド(1人気) | キャンディバローズ(2人気) | 1:22.1 |



コメント