最終更新日:2026年3月31日(※本日の全試合結果、最新順位表、個人成績TOP5を更新しました)
- プロ野球(セ・パ)の最新の順位表やゲーム差を毎日チェックしたい
- 打率や本塁打、防御率などの個人成績ランキングTOP5をすぐ知りたい
- 今日行われた試合のスコアと勝敗結果をサクッと確認したい
- プロ野球の中継をスマホやテレビで全試合フル視聴する方法を知りたい
この記事では、プロ野球ファンが毎日気になる「最新の順位表」と「個人成績ランキング」を、試合終了後に毎日更新でお届けします。ひいきの球団の現在地をしっかりチェックして、ペナントレースを全力で楽しみましょう。

3月31日は、ヤクルトが広島との無敗対決を制して単独首位に立ったで。
パはソフトバンクが楽天を下して開幕4連勝、日本ハムはロッテに9-0で快勝して今季初白星や。
個人成績TOP5は、NPB公式の最新反映値である3月30日現在で整理してあるから、試合結果と合わせてチェックしてや。
🔥 今年の熱戦を見逃すな!スマホでプロ野球を見る準備はできていますか?
「今年のプロ野球、どこで見ますか??」
実は、適当にネット配信サービスを契約すると、年間で8,000円以上も損をしてしまいます。
プロ野球ファンが絶対に知っておくべき「一番安く・賢く視聴する裏技」をまとめました。
【本日の試合結果】2026年3月31日(火)
3月31日の全6試合が終了しました。セ・リーグはヤクルト、巨人、阪神、パ・リーグは日本ハム、ソフトバンク、西武が勝利しています。
| リーグ | 対戦カード・結果 | 勝投手 | 敗投手 | セーブ |
|---|---|---|---|---|
| セ | ヤクルト 8 – 3 広島 | 小川 | 森下 | – |
| セ | 中日 2 – 5 巨人 | 田中瑛 | 藤嶋 | 大勢 |
| セ | 阪神 4 – 1 DeNA | 才木 | デュプランティエ | 岩崎 |
| パ | 日本ハム 9 – 0 ロッテ | 細野 | 木村 | – |
| パ | 楽天 2 – 4 ソフトバンク | 大関 | 前田健 | 杉山 |
| パ | 西武 5 – 3 オリックス | E.ラミレス | ペルドモ | 岩城 |
【セ・リーグ】最新順位表(3月31日終了時点)
※同率チームはタイ(T)表記です。並びは見やすさ重視で、同率内は得失点差順にしています。
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヤクルト | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | – | +11 |
| 2位T | 阪神 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1.0 | +9 |
| 2位T | 広島 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 1.0 | -2 |
| 4位 | 巨人 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2.0 | -3 |
| 5位T | 中日 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4.0 | -6 |
| 5位T | DeNA | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4.0 | -9 |
【パ・リーグ】最新順位表(3月31日終了時点)
※同率チームはタイ(T)表記です。並びは見やすさ重視で、同率内は得失点差順にしています。
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | – | +9 |
| 2位T | ロッテ | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2.0 | 0 |
| 2位T | オリックス | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2.0 | -5 |
| 2位T | 西武 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2.0 | -7 |
| 5位T | 日本ハム | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3.0 | +2 |
| 5位T | 楽天 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 3.0 | +1 |
【セ・リーグ】主要個人成績ランキング TOP5
※個人成績TOP5は、NPB公式詳細ページの最新反映値である2026年3月30日現在を掲載しています。
打率 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファビアン | 広島 | .500 |
| 1 | 泉口 友汰 | 巨人 | .500 |
| 3 | 牧 秀悟 | DeNA | .462 |
| 4 | 森下 翔太 | 阪神 | .455 |
| 5 | 石伊 雄太 | 中日 | .417 |
本塁打 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダルベック | 巨人 | 2 |
| 2 | 泉口 友汰 | 巨人 | 1 |
| 2 | 牧 秀悟 | DeNA | 1 |
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | 1 |
| 2 | 度会 隆輝 | DeNA | 1 |
打点 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンタナ | ヤクルト | 5 |
| 1 | ダルベック | 巨人 | 5 |
| 3 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | 3 |
| 3 | 平川 蓮 | 広島 | 3 |
| 5 | モンテロ | 広島 | 2 |
盗塁 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 盗塁 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | 1 |
| 1 | 牧 秀悟 | DeNA | 1 |
| 1 | 岡林 勇希 | 中日 | 1 |
| 1 | 中野 拓夢 | 阪神 | 1 |
| 1 | 福永 裕基 | 中日 | 1 |
出塁率 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 出塁率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 泉口 友汰 | 巨人 | .583 |
| 2 | 坂倉 将吾 | 広島 | .545 |
| 3 | ファビアン | 広島 | .500 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神 | .500 |
| 5 | 牧 秀悟 | DeNA | .462 |
防御率 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗林 良吏 | 広島 | 0.00 |
| 1 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 0.00 |
| 1 | ターノック | 広島 | 0.00 |
| 1 | ハワード | 巨人 | 0.00 |
| 1 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 0.00 |
勝利 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 勝利 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハーン | 広島 | 1 |
| 1 | 森浦 大輔 | 広島 | 1 |
| 1 | 栗林 良吏 | 広島 | 1 |
| 1 | 髙橋 遥人 | 阪神 | 1 |
| 1 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 1 |
奪三振 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栗林 良吏 | 広島 | 9 |
| 1 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 9 |
| 1 | 髙橋 宏斗 | 中日 | 9 |
| 1 | 石田 裕太郎 | DeNA | 9 |
| 5 | ターノック | 広島 | 7 |
セーブ TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | セーブ |
|---|---|---|---|
| 1 | キハダ | ヤクルト | 2 |
| 2 | 森浦 大輔 | 広島 | 1 |
| 2 | 田中 瑛斗 | 巨人 | 1 |
| 2 | 星 知弥 | ヤクルト | 1 |
| 5 | – | – | – |
ホールドポイント TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | ホールドポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 木澤 尚文 | ヤクルト | 2 |
| 2 | ハーン | 広島 | 1 |
| 2 | 森浦 大輔 | 広島 | 1 |
| 2 | ルシアーノ | 巨人 | 1 |
| 2 | 大西 広樹 | ヤクルト | 1 |
💡 セ・リーグ 3月31日の主なトピック
- ヤクルト: 広島との無敗対決を8-3で制して開幕4連勝。小川が今季初勝利を挙げ、単独首位に立ちました。
- 巨人: 中日に5-2で逆転勝ち。田中瑛が白星、大勢が締めて連敗を止めています。
- 阪神: DeNAを4-1で下し3勝1敗。才木が勝利、岩崎がセーブでしっかり勝ち切りました。
【パ・リーグ】主要個人成績ランキング TOP5
※個人成績TOP5は、NPB公式詳細ページの最新反映値である2026年3月30日現在を掲載しています。
打率 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .500 |
| 2 | 西川 龍馬 | オリックス | .455 |
| 3 | 太田 光 | 楽天 | .429 |
| 4 | 渡部 聖弥 | 西武 | .417 |
| 5 | 牧原 大成 | ソフトバンク | .400 |
本塁打 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 本塁打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 万波 中正 | 日本ハム | 2 |
| 1 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 2 |
| 1 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 2 |
| 4 | 佐藤 直樹 | 楽天 | 1 |
| 4 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 1 |
打点 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 打点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中川 圭太 | オリックス | 5 |
| 1 | マッカスカー | 楽天 | 5 |
| 3 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 4 |
| 4 | 松川 虎生 | ロッテ | 3 |
| 4 | 柳町 達 | ソフトバンク | 3 |
盗塁 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 盗塁 |
|---|---|---|---|
| 1 | 髙部 瑛斗 | ロッテ | 2 |
| 2 | 中川 圭太 | オリックス | 1 |
| 2 | 西川 史礁 | ロッテ | 1 |
| 2 | 桑原 将志 | 西武 | 1 |
| 2 | 長谷川 信哉 | 西武 | 1 |
出塁率 TOP5
| 順位 | 選手 | 球団 | 出塁率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .643 |
| 2 | 太田 椋 | オリックス | .615 |
| 3 | 太田 光 | 楽天 | .556 |
| 4 | 宗 佑磨 | オリックス | .500 |
| 5 | 渡部 聖弥 | 西武 | .462 |
防御率 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 九里 亜蓮 | オリックス | 0.00 |
| 1 | 田中 晴也 | ロッテ | 0.00 |
| 1 | 毛利 海大 | ロッテ | 0.00 |
| 1 | 荘司 康誠 | 楽天 | 0.00 |
| 1 | 平良 海馬 | 西武 | 0.00 |
勝利 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 勝利 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 1 |
| 1 | 九里 亜蓮 | オリックス | 1 |
| 1 | 田中 晴也 | ロッテ | 1 |
| 1 | 毛利 海大 | ロッテ | 1 |
| 1 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 1 |
奪三振 TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | 奪三振 |
|---|---|---|---|
| 1 | 九里 亜蓮 | オリックス | 12 |
| 2 | 荘司 康誠 | 楽天 | 9 |
| 3 | 松本 晴 | ソフトバンク | 8 |
| 4 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 6 |
| 4 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 6 |
セーブ TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | セーブ |
|---|---|---|---|
| 1 | マチャド | オリックス | 1 |
| 1 | 横山 陸人 | ロッテ | 1 |
| 1 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 1 |
| 4 | – | – | – |
| 5 | – | – | – |
ホールドポイント TOP5
| 順位 | 投手 | 球団 | ホールドポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 木村 光 | ソフトバンク | 2 |
| 2 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 1 |
| 2 | 高野 脩汰 | ロッテ | 1 |
| 2 | 横山 楓 | オリックス | 1 |
| 2 | ロング | ロッテ | 1 |
💡 パ・リーグ 3月31日の主なトピック
- ソフトバンク: 楽天を4-2で下して開幕4連勝。大関が勝利、杉山が2セーブ目を挙げました。
- 日本ハム: ロッテに9-0で快勝して今季初勝利。清宮幸太郎とレイエスの一発攻勢が目立ちました。
- 西武: オリックスに5-3で競り勝ち2勝2敗。E.ラミレスが白星、岩城がセーブを記録しました。
まとめ:ペナントレースを100倍楽しもう!
3月31日は、セでヤクルトが広島との首位対決を制して単独首位、パではソフトバンクが開幕4連勝で走る一日になりました。開幕直後とはいえ、勝ち方の内容にも少しずつ差が出始めています。
これから秋の日本シリーズに向けて、順位や個人成績は毎日目まぐるしく動いていきます。
このページでは、シーズン終了まで毎日「最新の試合結果・順位表・個人成績」を更新していきます。ぜひブックマークして、毎日の野球観戦や中継チェックのお供として活用してください。



コメント