・MLB2026のドジャースで、誰がどれだけ打っているかを一覧で追いたい。
・投手陣の勝敗や防御率、奪三振もまとめて見たい。
・大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希など注目選手の数字の変化をすぐ確認したい。
・オープン戦に出場した選手の成績を、できるだけまとめて一覧で見たい。

この記事では、ドジャース2026年オープン戦の個人成績を打者と投手で一覧化しています。
日本時間3月25日に終了したエンゼルス戦までの数字をまとめて確認できます。
開幕前の仕上がりや、注目選手の現在地をつかみたい方に向けた一覧ページです。
ABEMA、スカパー、SPOTV… 選択肢が多すぎて迷っていませんか?
「無料で見たい」「録画したい」など、目的別の最適解を整理しました。
更新情報
最終更新 2026年3月25日
・日本時間3月25日のエンゼルス戦 0対3の敗戦まで反映しています。
・オープン戦成績は引き分け込みで20勝9敗2分、得点210、失点173、得失点差プラス37です。
・MLB公式の春季順位表では引き分けを勝敗計算に含めないため、表示は20勝9敗です。
・大谷翔平の4回3失点11奪三振、打者としての2打数1安打も加えています。
チーム成績
まずはチーム全体の勝敗と得失点差を押さえると、個人成績の見え方がかなり分かりやすくなります。
現時点ではレギュラーシーズン前なので、下の数字はオープン戦成績です。
※2026年3月25日時点。レギュラーシーズンは未開幕のため、オープン戦成績を掲載しています。
※MLB公式の春季順位表では、引き分けは勝敗計算に含まれません。
※表は横にスクロールできます 👉
| 区分 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン戦 | 20 | 9 | 2 | .690 | 210 | 173 | +37 | 日本時間3月25日エンゼルス戦後。MLB公式順位表の勝敗表示は20勝9敗 |
| レギュラーシーズン | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 現地3月27日開幕予定 |
日本時間3月25日の試合で大きく数字が動いたポイント
日本時間3月25日のエンゼルス戦は、ドジャースが0対3で敗れました。打線は5安打を放ちながら無得点に終わり、オープン戦の得失点差はプラス37になっています。
この試合で最大の見どころは、大谷翔平の最終調整登板でした。4回で11奪三振という圧巻の内容を見せながら、5回に3連打を浴びて3失点。三振量産と終盤の失点が同居した、かなりインパクトのある登板でした。
打線では、ミゲル・ロハス、ウィル・スミス、アレックス・コール、アンディ・パヘス、マックス・マンシーが安打を記録しました。ただし、得点圏で押し切れず、最終戦は完封負けになっています。
打者個人成績一覧 2026
表記は G 試合 AB 打数 R 得点 H 安打 2B 二塁打 3B 三塁打 HR 本塁打 RBI 打点 BB 四球 SO 三振 SB 盗塁 AVG 打率 OBP 出塁率 SLG 長打率 OPS です。
オープン戦で打数が付いた全打者を載せています。
※表は横にスクロールできます 👉
| 選手 | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザカリー・アーハード | 22 | 53 | 10 | 16 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 11 | 4 | .302 | .362 | .509 | .872 |
| アンディ・パヘス | 18 | 49 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 0 | .347 | .365 | .510 | .876 |
| テオスカー・ヘルナンデス | 18 | 47 | 13 | 22 | 4 | 0 | 5 | 21 | 3 | 8 | 0 | .468 | .510 | .872 | 1.382 |
| ジェームズ・ティブス三世 | 22 | 47 | 8 | 15 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 20 | 0 | .319 | .393 | .681 | 1.074 |
| ミゲル・ロハス | 16 | 45 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | .378 | .396 | .556 | .951 |
| アレックス・フリーランド | 19 | 45 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 11 | 0 | .111 | .300 | .222 | .522 |
| サンティアゴ・エスピナル | 18 | 43 | 13 | 16 | 5 | 0 | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | .372 | .412 | .628 | 1.040 |
| ダルトン・ラッシング | 17 | 42 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 15 | 0 | .214 | .333 | .452 | .786 |
| ザイアー・ホープ | 21 | 38 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | .184 | .244 | .237 | .481 |
| ニック・センゼル | 19 | 37 | 7 | 10 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 10 | 0 | .270 | .440 | .622 | 1.062 |
| ノア・ミラー | 21 | 37 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | .270 | .372 | .405 | .777 |
| マックス・マンシー | 14 | 36 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | .333 | .429 | .583 | 1.012 |
| エリエゼル・アルフォンゾ | 15 | 36 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
| フレディ・フリーマン | 15 | 36 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | .389 | .477 | .583 | 1.061 |
| ライアン・ウォード | 12 | 32 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | .156 | .182 | .219 | .401 |
| ライアン・フィッツジェラルド | 18 | 30 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | .333 | .412 | .533 | .945 |
| ムーキー・ベッツ | 12 | 28 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | .321 | .472 | .464 | .937 |
| アレックス・コール | 13 | 28 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | .429 | .579 | .607 | 1.186 |
| カイル・タッカー | 13 | 28 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | .250 | .432 | .500 | .932 |
| マイケル・シアニ | 16 | 28 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | .143 | .314 | .179 | .493 |
| キム・ヘソン | 9 | 27 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | .407 | .448 | .519 | .967 |
| ホスエ・デポーラ | 14 | 24 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | .375 | .464 | .417 | .881 |
| ウィル・スミス | 7 | 20 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | .350 | .350 | .600 | .950 |
| セビー・サバラ | 16 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | .222 | .333 | .389 | .722 |
| ケンダル・ジョージ | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | .063 | .211 | .063 | .273 |
| ケストン・ヒウラ | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | .071 | .278 | .286 | .563 |
| クリス・ニューウェル | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | .167 | .214 | .417 | .631 |
| グリフィン・ロックウッドパウエル | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
| カイル・ネビン | 11 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | .250 | .357 | .500 | .857 |
| 大谷翔平 | 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .273 | .333 | .455 | .788 |
| ローガン・ワグナー | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .364 | .364 | .364 | .727 |
| エドゥアルド・キンテロ | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| イライジャ・ヘインライン | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .222 | .300 | .556 | .856 |
| オースティン・ゴーティエ | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| チャールズ・ダバラン | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| ジャック・スウィンスキー | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | .375 | .545 | 1.500 | 2.045 |
| マイク・シロタ | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .286 | .375 | .857 | 1.232 |
| ショーン・マクレーン | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| コール・マイヤーズ | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| ジェイロン・エルキンズ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| ジェイク・ゲロフ | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | .200 | .500 | .800 | 1.300 |
| エミル・モラレス | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
| ホセ・イサーラ | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| チェイス・ハーラン | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| イェイネル・フェルナンデス | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| ジョセフ・ベトラーノ | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| ネルソン・キロス | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| デイモン・キース | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| ジョエンドリー・バルガス | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ケロン・リンジー | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| ランディン・ビドゥーレク | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| フランク・ロドリゲス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| エドゥアルド・ゲレロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ジョン・ローズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| ニコラス・ペレス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
投手個人成績一覧 2026
表記は W勝 L敗 ERA防御率 G登板 GS先発 SVセーブ HLDホールド IP投球回 H被安打 ER自責 HR被本塁打 BB与四球 K奪三振 WHIP です。
オープン戦で登板した全投手を載せています。
※表は横にスクロールできます 👉
| 投手 | W | L | ERA | G | GS | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイラー・グラスノー | 2 | 0 | 3.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15.2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 26 | 0.77 |
| ライダー・ライアン | 2 | 1 | 3.86 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11.2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1.11 |
| エメット・シーハン | 1 | 0 | 5.91 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 1.31 |
| クリス・カンポス | 0 | 0 | 0.90 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10.0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1.30 |
| リバー・ライアン | 0 | 0 | 1.86 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9.2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0.93 |
| 山本由伸 | 2 | 0 | 2.79 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1.24 |
| ウィル・クライン | 1 | 0 | 1.93 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9.1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1.18 |
| ポール・ジャーバース | 0 | 0 | 2.89 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9.1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 0.86 |
| 佐々木朗希 | 1 | 0 | 15.58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 15 | 2 | 15 | 12 | 2.77 |
| アントワン・ケリー | 1 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1.03 |
| ジャスティン・ロブレスキ | 1 | 1 | 3.65 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12.1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 0.73 |
| タナー・スコット | 0 | 0 | 4.50 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 11 | 1.63 |
| コール・アービン | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1.75 |
| ベン・カスパリウス | 1 | 0 | 3.52 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7.2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1.43 |
| カイル・ハート | 1 | 0 | 3.68 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 1.09 |
| アレックス・ベシア | 0 | 0 | 1.13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.88 |
| ローナン・コップ | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.14 |
| エドガルド・エンリケス | 0 | 0 | 7.71 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7.0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1.43 |
| ランドン・ナック | 0 | 0 | 10.80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1.65 |
| ブレイク・トライネン | 1 | 1 | 8.10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 2.40 |
| ジャック・ドライヤー | 0 | 0 | 5.68 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1.26 |
| キャメロン・デイ | 1 | 0 | 4.76 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1.41 |
| アントニオ・ノウルズ | 0 | 0 | 1.80 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.80 |
| カーソン・ホッブス | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2.00 |
| 大谷翔平(投) | 1 | 1 | 3.24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 15 | 1.08 |
| ジョーダン・ウィームズ | 0 | 2 | 18.00 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3.50 |
| ワイアット・ミルズ | 0 | 1 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2.00 |
| コディ・モース | 1 | 0 | 2.45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.36 |
| エドウィン・ディアス | 1 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1.64 |
| ギャレット・マクダニエルズ | 0 | 0 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.73 |
| クリスチャン・スアレス | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.67 |
| ケイナン・ミドルトン | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
| ヘルミング・ロサリオ | 0 | 1 | 15.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2.00 |
| ニック・ロバートソン | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.13 |
| ペイトン・マーティン | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.13 |
| ジャクソン・フェリス | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.50 |
| カルロス・デュラン | 0 | 1 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2.57 |
| マイルズ・カバ | 0 | 0 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3.43 |
| エバン・ショー | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.14 |
| アダム・サーウィノウスキー | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.50 |
| パトリック・コーペン | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| ルーク・フォックス | 0 | 0 | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3.00 |
| ケルビン・ラミレス | 0 | 0 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3.60 |
| クリストファー・クロウェル | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.20 |
| ニコラス・クルーズ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
| ロバート・ポーコ | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| ギャビン・ストーン | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| ニック・ナストリーニ | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| ロケ・グティエレス | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| イェンシー・アルモンテ | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
| クリスチャン・ロメロ | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| マシュー・ランゼンドーファー | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
| ルーカス・ウェフ | 0 | 0 | INF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | INF |
| アレクサンダー・マカレウィッチ | 0 | 0 | INF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | INF |
今のドジャースで注目したいポイント
チーム全体では、オープン戦の得点が210、失点が173となり、得失点差はプラス37です。打線の総合力は依然として高いですが、最後の試合は5安打無得点に終わり、開幕前にひとつ課題も見えました。
最大の注目は、大谷翔平の最終調整登板です。4回で11奪三振という内容は非常に強烈で、開幕へ向けた投手復帰への期待が一気に高まりました。山本由伸、タイラー・グラスノーとあわせて、先発陣の看板はかなり強力です。
一方で、佐々木朗希はオープン戦通算で苦しい数字が残っています。開幕後にどこまで立て直せるかは、今後のドジャースを見るうえでも大きなテーマです。
見方のコツ まずここだけ押さえる
打者はOPSを見ると、出塁と長打をまとめて追えます。オープン戦は打席数がまだ少ないので、打率だけでなくOPSも一緒に見た方が調子をつかみやすいです。
投手はERAだけでなくWHIPを見るのがおすすめです。イニング数が少ない時期ほど、防御率だけでは実態が見えにくいので、走者をどれだけ出しているかも一緒に見ると分かりやすいです。
このページで見られる内容
このページでは、ドジャースのオープン戦で打数が付いた打者と登板した投手をまとめています。主力の仕上がりだけでなく、若手や控え選手の現在地も一緒に追いやすい構成です。
レギュラーシーズンが始まる前は、公式戦とは違って出場機会にばらつきがあります。だからこそ、打率や防御率だけでなく、OPSやWHIP、奪三振数もあわせて見ると状態がつかみやすくなります。
よくある質問
Q なぜ記事では20勝9敗2分なのに、MLB公式順位表は20勝9敗なのですか
MLB公式の春季順位表では、引き分けを勝敗計算に含めないためです。試合結果としては引き分けが2試合あるので、この記事では分も併記しています。
Q 表に載っていない打者はいますか
打者表は打数が付いた選手を基準にしています。代走のみ、守備のみ、四球のみなどで打数が付いていないケースは打者表に入りません。
Q 二刀流の大谷翔平はどう見ればいいですか
打者としての数字は打者表、投手としての数字は投手表で確認できます。投打の両方を見比べると、開幕前の仕上がりがより分かりやすいです。
ABEMA、スカパー、SPOTV… 選択肢が多すぎて迷っていませんか?
「無料で見たい」「録画したい」など、目的別の最適解を整理しました。




コメント