2027年 JRA重賞レースカレンダーGⅠ・GⅡ・GⅢ・障害重賞の年間日程
日本ダービーは5月30日、有馬記念は12月26日。全140競走の開催予定を月別・格付け別・競馬場別に確認できます。
最終更新 2026年11月19日|2027年度の開催予定・格付け申請情報
- 2027年のJRA重賞の月別スケジュール
- GⅠ・GⅡ・GⅢと障害重賞の日程
- 日本ダービーや有馬記念などの開催日と2027年の変更点
月別ジャンプ、レース名検索、格付け・競馬場別の絞り込みに対応しています。必要なレースの日程を素早く調べられます。
2027年の中央競馬は1月4日(月)に中山・京都で開幕し、12月28日(火)に年間開催を終える予定です。日程や格付けは正式発表・認可などにより変更される場合があります。
根岸S、オーシャンS、キーンランドC、みやこS、武蔵野SはGⅡへの昇格申請中です。11月29日のフランスギャロ賞キャピタルSはGⅢ昇格を申請中ですが、現時点でリステッド(L)のため、掲載する140競走には含めていません。格付け審査は2027年1月の予定です。
2027年JRA重賞の日程一覧
各月をタップすると日程に移動します。赤色の行は平地GⅠ、紫色の行は障害J・GⅠです。
一致する重賞がありません。検索条件を変更してください。
1月のJRA重賞日程
11競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 中山金杯 | 中山 | GⅢ | |
| 京都金杯 | 京都 | GⅢ | |
| フェアリーS | 中山 | GⅢ | |
| シンザン記念 | 京都 | GⅢ | |
| 京成杯 | 中山 | GⅢ | |
| 日経新春杯 | 京都 | GⅡ | |
| 小倉牝馬S | 小倉 | GⅢ | |
| アメリカJCC | 中山 | GⅡ | |
| プロキオンS | 京都 | GⅡ | |
| 根岸S | 東京 | GⅢGⅡ昇格申請中 | |
| シルクロードS | 京都 | GⅢ |
2月のJRA重賞日程
13競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 東京新聞杯 | 東京 | GⅢ | |
| きさらぎ賞 | 京都 | GⅢ | |
| クイーンC | 東京 | GⅢ | |
| 小倉ジャンプS | 小倉 | J・GⅢ | |
| 共同通信杯 | 東京 | GⅢ | |
| 京都記念 | 京都 | GⅡ | |
| ダイヤモンドS | 東京 | GⅢ | |
| 阪急杯 | 阪神 | GⅢ | |
| フェブラリーS | 東京 | GⅠ | |
| 小倉大賞典 | 小倉 | GⅢ | |
| オーシャンS | 中山 | GⅢGⅡ昇格申請中 | |
| 中山記念 | 中山 | GⅡ | |
| チューリップ賞 | 阪神 | GⅡ |
3月のJRA重賞日程
14競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| フィリーズレビュー | 阪神 | GⅡ | |
| 弥生賞ディープインパクト記念 | 中山 | GⅡ | |
| 中山牝馬S | 中山 | GⅢ | |
| 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | J・GⅡ | |
| スプリングS | 中山 | GⅡ | |
| 金鯱賞 | 中京 | GⅡ | |
| ファルコンS | 中京 | GⅢ | |
| フラワーC | 中山 | GⅢ | |
| 阪神大賞典 | 阪神 | GⅡ | |
| 愛知杯 | 中京 | GⅢ | |
| 日経賞 | 中山 | GⅡ | |
| 毎日杯 | 阪神 | GⅢ | |
| マーチS | 中山 | GⅢ | |
| 高松宮記念 | 中京 | GⅠ |
4月のJRA重賞日程
13競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| ダービー卿チャレンジT | 中山 | GⅢ | |
| チャーチルダウンズC | 阪神 | GⅢ | |
| 大阪杯 | 阪神 | GⅠ | |
| ニュージーランドT | 中山 | GⅡ | |
| 阪神牝馬S | 阪神 | GⅡ | |
| 桜花賞 | 阪神 | GⅠ | |
| 中山グランドジャンプ | 中山 | J・GⅠ | |
| アンタレスS | 阪神 | GⅢ | |
| 皐月賞 | 中山 | GⅠ | |
| 福島牝馬S | 福島 | GⅢ | |
| 青葉賞 | 東京 | GⅡ | |
| フローラS | 東京 | GⅡ | |
| マイラーズC | 阪神 | GⅡ |
5月のJRA重賞日程
14競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 京王杯スプリングC | 東京 | GⅡ | |
| ユニコーンS | 京都 | GⅢ | |
| 天皇賞(春) | 京都 | GⅠ | |
| エプソムC | 東京 | GⅢ | |
| 京都新聞杯 | 京都 | GⅡ | |
| NHKマイルC | 東京 | GⅠ | |
| 京都ジャンプS | 京都 | J・GⅢ | |
| 新潟大賞典 | 新潟 | GⅢ | |
| ヴィクトリアマイル | 東京 | GⅠ | |
| 平安S | 京都 | GⅢ | |
| オークス(優駿牝馬) | 東京 | GⅠ | |
| 葵S | 京都 | GⅢ | |
| 日本ダービー(東京優駿) | 東京 | GⅠ | |
| 目黒記念 | 東京 | GⅡ |
6月のJRA重賞日程
8競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 函館スプリントS | 函館 | GⅢ | |
| 安田記念 | 東京 | GⅠ | |
| 東京ジャンプS | 東京 | J・GⅢ | |
| 宝塚記念 | 阪神 | GⅠ | |
| 府中牝馬S | 東京 | GⅢ | |
| しらさぎS | 阪神 | GⅢ | |
| ラジオNIKKEI賞 | 福島 | GⅢ | |
| 函館記念 | 函館 | GⅢ |
7月のJRA重賞日程
7競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 福島ジャンプS | 福島 | J・GⅢ | |
| 北九州記念 | 小倉 | GⅢ | |
| 七夕賞 | 福島 | GⅢ | |
| 小倉記念 | 小倉 | GⅢ | |
| クイーンS | 札幌 | GⅢ | |
| 関屋記念 | 新潟 | GⅢ | |
| 東海S | 中京 | GⅢ |
8月のJRA重賞日程
11競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| アイビスサマーダッシュ | 新潟 | GⅢ | |
| エルムS | 函館 | GⅢ | |
| 函館2歳S | 函館 | GⅢ | |
| レパードS | 新潟 | GⅢ | |
| CBC賞 | 中京 | GⅢ | |
| 中京記念 | 中京 | GⅢ | |
| 札幌記念 | 札幌 | GⅡ | |
| 新潟2歳S | 新潟 | GⅢ | |
| キーンランドC | 札幌 | GⅢGⅡ昇格申請中 | |
| 新潟記念 | 新潟 | GⅢ | |
| 中京2歳S | 中京 | GⅢ |
9月のJRA重賞日程
12競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 京成杯オータムH | 中山 | GⅢ | |
| 札幌2歳S | 札幌 | GⅢ | |
| 紫苑S | 中山 | GⅡ | |
| セントウルS | 阪神 | GⅡ | |
| チャレンジC | 阪神 | GⅢ | |
| セントライト記念 | 中山 | GⅡ | |
| ローズS | 阪神 | GⅡ | |
| 阪神ジャンプS | 阪神 | J・GⅢ | |
| オールカマー | 中山 | GⅡ | |
| 神戸新聞杯 | 阪神 | GⅡ | |
| シリウスS | 阪神 | GⅢ | |
| スプリンターズS | 中山 | GⅠ |
10月のJRA重賞日程
12競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 毎日王冠 | 東京 | GⅡ | |
| 京都大賞典 | 京都 | GⅡ | |
| サウジアラビアロイヤルC | 東京 | GⅢ | |
| 東京ハイジャンプ | 東京 | J・GⅡ | |
| アイルランドT | 東京 | GⅡ | |
| スワンS | 京都 | GⅡ | |
| 富士S | 東京 | GⅡ | |
| 秋華賞 | 京都 | GⅠ | |
| アルテミスS | 東京 | GⅢ | |
| 菊花賞 | 京都 | GⅠ | |
| ファンタジーS | 京都 | GⅢ | |
| 天皇賞(秋) | 東京 | GⅠ |
11月のJRA重賞日程
13競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| 京王杯2歳S | 東京 | GⅡ | |
| 京都ハイジャンプ | 京都 | J・GⅡ | |
| アルゼンチン共和国杯 | 東京 | GⅡ | |
| みやこS | 京都 | GⅢGⅡ昇格申請中 | |
| 武蔵野S | 東京 | GⅢGⅡ昇格申請中 | |
| デイリー杯2歳S | 京都 | GⅡ | |
| エリザベス女王杯 | 京都 | GⅠ | |
| 福島記念 | 福島 | GⅢ | |
| 東京スポーツ杯2歳S | 東京 | GⅡ | |
| マイルチャンピオンシップ | 京都 | GⅠ | |
| 京都2歳S | 京都 | GⅢ | |
| ジャパンC | 東京 | GⅠ | |
| 京阪杯 | 京都 | GⅢ |
12月のJRA重賞日程
12競走
| 開催日 | レース名 | 競馬場 | 格付け |
|---|---|---|---|
| ステイヤーズS | 中山 | GⅡ | |
| 鳴尾記念 | 阪神 | GⅢ | |
| チャンピオンズC | 中京 | GⅠ | |
| 中日新聞杯 | 中京 | GⅢ | |
| カペラS | 中山 | GⅢ | |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | GⅠ | |
| ターコイズS | 中山 | GⅢ | |
| 朝日杯フューチュリティS | 阪神 | GⅠ | |
| 中山大障害 | 中山 | J・GⅠ | |
| 阪神C | 阪神 | GⅡ | |
| 有馬記念 | 中山 | GⅠ | |
| ホープフルS | 中山 | GⅠ |
2027年のGⅠはいつ? 主要24競走の早見表
春のクラシックは桜花賞4月11日、皐月賞4月18日、オークス5月23日、日本ダービー5月30日です。秋のジャパンCは11月28日、有馬記念は12月26日に予定されています。
上半期 1〜6月(12競走)
- フェブラリーS ・東京
- 高松宮記念 ・中京
- 大阪杯 ・阪神
- 桜花賞 ・阪神
- 皐月賞 ・中山
- 天皇賞(春) ・京都
- NHKマイルC ・東京
- ヴィクトリアマイル ・東京
- オークス(優駿牝馬) ・東京
- 日本ダービー(東京優駿) ・東京
- 安田記念 ・東京
- 宝塚記念 ・阪神
下半期 7〜12月(12競走)
- スプリンターズS ・中山
- 秋華賞 ・京都
- 菊花賞 ・京都
- 天皇賞(秋) ・東京
- エリザベス女王杯 ・京都
- マイルチャンピオンシップ ・京都
- ジャパンC ・東京
- チャンピオンズC ・中京
- 阪神ジュベナイルフィリーズ ・阪神
- 朝日杯フューチュリティS ・阪神
- 有馬記念 ・中山
- ホープフルS ・中山
障害J・GⅠは4月17日(土)の中山グランドジャンプ、12月25日(土)の中山大障害です。
2027年のJRA重賞で変わること
5つのGⅢがGⅡ、キャピタルS(L)がGⅢへの昇格を申請しています。確定までは従来の格付けで表記しています。
新潟ジャンプSの開催地が福島へ移り、7月3日に福島ジャンプS(J・GⅢ)として実施予定です。
7月24日から8月29日の対象開催は第1競走を15時頃に開始する計画です。当日の発走時刻に注意しましょう。
北海道シリーズは函館4週、札幌3週、函館3週、札幌4週の順に予定されています。
2027年の月曜日開催にも注意
平日の月曜日を含む3日開催は3月6〜8日、10月30日〜11月1日、11月27〜29日です。3月8日の中山牝馬Sと11月29日のキャピタルS(L)に注目しましょう。
祝日・休日を利用した3日開催は、1月9〜11日、3月20〜22日、9月18〜20日、10月9〜11日の予定です。
地方競馬の重賞日程もチェック
帝王賞、JBC、東京大賞典など、地方競馬の重賞もあわせて確認すると年間スケジュールを把握しやすくなります。



コメント