MLB 2026の日本人選手の成績って、今どうなってる?
開幕前にそんな疑問をサクッと解決します。
・MLB 2026 日本人選手の最新成績一覧(随時更新)
・2025年の主要日本人MLB成績まとめ(野手・投手)
・2026年に成績が伸びそうな注目ポイントと見方

スポーツオヤジ
2026年は村上宗隆や岡本和真も参戦だ!
今はまだ数字が入っていないが、開幕したらここにドンドン最新の成績を追記していくぞ!ブックマークしてチェックしてくれ!
MLB 2026 日本人選手 最新成績一覧(随時更新)
2026年シーズンの日本人選手の最新成績です。
※レギュラーシーズン開幕後に数値を更新します。
【野手】打撃成績
| 選手 | 所属 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | ドジャース | – | – | – | – |
| 鈴木誠也 | カブス | – | – | – | – |
| 村上宗隆 | ホワイトソックス | – | – | – | – |
| 岡本和真 | ブルージェイズ | – | – | – | – |
| 吉田正尚 | レッドソックス | – | – | – | – |
| ラーズ・ヌートバー | カージナルス | – | – | – | – |
【投手】投手成績
| 選手 | 所属 | 勝敗 | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本由伸 | ドジャース | – | – | – | – |
| 佐々木朗希 | ドジャース | – | – | – | – |
| 大谷翔平 | ドジャース | ||||
| 今永昇太 | カブス | – | – | – | – |
| 菊池雄星 | エンゼルス | – | – | – | – |
| 千賀滉大 | メッツ | – | – | – | – |
| ダルビッシュ有 | パドレス | – | – | – | – |
| 松井裕樹 | パドレス | – | – | – | – |
| 菅野智之 | ロッキーズ | – | – | – | – |
| 今井達也 | アストロズ | – | – | – | – |
| 小笠原慎之介 | ナショナルズ | – | – | – | – |
2025年 日本人野手の成績まとめ(おさらい)
こちらは去年の確定成績です。2026年の活躍を予想するための「基準」として参考にしてください。
| 選手 | 所属 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | ドジャース | .282 | 55 | 102 | 1.014 |
| 鈴木誠也 | カブス | .245 | 32 | 103 | .804 |
| 吉田正尚 | レッドソックス | .266 | 4 | 26 | .696 |
| ラーズ・ヌートバー | カージナルス | .234 | 13 | 48 | .686 |
野手組の見どころは二大軸
大谷翔平は、55本塁打・OPS 1.014と数字だけで「別格」でした。
2026年は相手のマークがさらに厳しくなるため、四球の増減と長打率の維持が見どころになります。
鈴木誠也は、打率こそ.245でしたが、32本塁打・103打点と完全に「ポイントゲッター」として覚醒しました。
2026年は打順が鍵となります。中軸に座り続けられるかが成績に直結するでしょう。
2025年 日本人投手の成績まとめ(おさらい)
昨シーズンの投手陣の最終成績です。
| 選手 | 所属 | 役割 | 勝敗 | 防御率 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本由伸 | ドジャース | 先発 | 12勝8敗 | 2.49 | 201 | 0.99 |
| 大谷翔平 | ドジャース | 先発 | 1勝1敗 | 2.87 | 62 | 1.04 |
| 佐々木朗希 | ドジャース | 先発 | 1勝1敗 | 4.46 | 28 | 1.43 |
| 今永昇太 | カブス | 先発 | 9勝8敗 | 3.73 | 117 | 0.99 |
| 菊池雄星 | エンゼルス | 先発 | 7勝11敗 | 3.99 | 174 | 1.42 |
| 千賀滉大 | メッツ | 先発 | 7勝6敗 | 3.02 | 109 | 1.31 |
| 菅野智之 | オリオールズ | 先発 | 10勝10敗 | 4.64 | 106 | 1.33 |
| 小笠原慎之介 | ナショナルズ | 先発 | 1勝1敗 | 6.98 | 30 | 1.55 |
| 前田健太 | タイガース | 救援 | 0勝0敗 | 7.88 | 8 | 1.88 |
| 松井裕樹 | パドレス | 先発 | 3勝1敗 | 3.98 | 61 | 1.36 |
| ダルビッシュ有 | パドレス | 先発 | 5勝5敗 | 5.38 | 68 | 1.18 |
投手組でまず押さえるべきポイント
山本由伸は防御率2.49、奪三振201と「メジャーでもエース級」であることを証明しました。2026年はサイ・ヤング賞争いに食い込めるかが焦点です。
今永昇太はWHIP 0.99と、山本同様に走者を許さない安定感が光りました。2026年は「2年目のジンクス」を打破し、勝ち星を二桁に乗せられるかに注目です。



コメント