最終更新日:2026年3月17日(※大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を含む、ドジャース全選手のオープン戦成績を更新しました!)
- 2026年ドジャースのオープン戦 個人成績(打者・投手)を一覧でチェックしたい
- 大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希ら日本人選手の最新の数字を確認したい
- 【最重要】メジャーリーグ(ドジャース戦)をお得にスマホ・TVで視聴する方法を知りたい

スポーツオヤジ
今年のドジャース、マジでバケモノ揃いやで!
大谷翔平、山本由伸に加えて、日本の至宝・佐々木朗希まで加入した「日本人スーパースター・トリオ」に加え、ベッツ、フリーマンらMVP軍団も健在。まさに銀河系最強軍団や。
⚾ MLBの試合、どこで見れる?
ABEMA、スカパー、SPOTV… 選択肢が多すぎて迷っていませんか?
「無料で見たい」「録画したい」など、目的別の最適解を整理しました。
ドジャース2026 オープン戦 個人成績一覧
2026年3月17日時点のチーム成績は16勝8敗。打線は打率.285、出塁率.368、長打率.465、OPS.834。投手陣は200.1回で226奪三振、防御率4.90、WHIP1.42です。スマホでは表を横スクロールしてご覧ください。
打者成績一覧(打席あり)
| 選手名 | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザカリー・アーハード | 19 | 46 | 9 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 26 | 4 | 9 | 4 | .326 | .392 | .565 | .957 |
| ジェームズ・ティブス3世 | 19 | 42 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 10 | 28 | 4 | 19 | 0 | .333 | .375 | .667 | 1.042 |
| ザイヤー・ホープ | 20 | 36 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 12 | 0 | .167 | .231 | .222 | .453 |
| ノア・ミラー | 20 | 35 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 6 | 10 | 0 | .286 | .390 | .429 | .819 |
| アンディ・パヘス | 13 | 35 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 | 22 | 1 | 8 | 0 | .400 | .405 | .629 | 1.034 |
| ミゲル・ロハス | 12 | 34 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 | 6 | 2 | .353 | .361 | .471 | .832 |
| テオスカー・ヘルナンデス | 13 | 34 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26 | 1 | 4 | 0 | .471 | .500 | .765 | 1.265 |
| アレックス・フリーランド | 15 | 34 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 7 | 0 | .118 | .304 | .176 | .481 |
| ダルトン・ラッシング | 12 | 34 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | 11 | 0 | .176 | .237 | .353 | .590 |
| ライアン・ウォード | 12 | 32 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | .156 | .182 | .219 | .401 |
| サンティアゴ・エスピナル | 13 | 31 | 12 | 14 | 3 | 0 | 2 | 13 | 23 | 5 | 5 | 1 | .452 | .487 | .742 | 1.229 |
| ニック・センゼル | 15 | 29 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 18 | 9 | 7 | 0 | .276 | .450 | .621 | 1.071 |
| マックス・マンシー | 10 | 26 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 3 | 4 | 0 | .346 | .414 | .577 | .991 |
| ライアン・フィッツジェラルド | 15 | 26 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 6 | 0 | .308 | .379 | .462 | .841 |
| マイケル・シアニ | 15 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 3 | .154 | .333 | .192 | .526 |
| エリエゼル・アルフォンゾ | 11 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | .240 | .240 | .280 | .520 |
| ホスエ・デ・ポーラ | 14 | 24 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 8 | 0 | .375 | .464 | .417 | .881 |
| フレディ・フリーマン | 10 | 23 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 2 | 0 | .391 | .464 | .522 | .986 |
| アレックス・コール | 10 | 22 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 6 | 1 | 2 | .455 | .600 | .636 | 1.236 |
| ムーキー・ベッツ | 7 | 19 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | .316 | .350 | .526 | .876 |
| キム・ヘソン | 5 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 6 | 3 | .412 | .412 | .588 | 1.000 |
| カイル・タッカー | 9 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | .235 | .458 | .588 | 1.047 |
| ケンダル・ジョージ | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | .063 | .211 | .063 | .273 |
| セビー・ザバラ | 14 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| ケストン・ヒウラ | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | .077 | .294 | .308 | .602 |
| グリフィン・ロックウッド・パウエル | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
| クリス・ニューウェル | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | .182 | .250 | .455 | .705 |
| ウィル・スミス | 4 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | .455 | .455 | .818 | 1.273 |
| イライジャ・ヘインライン | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | .222 | .300 | .556 | .856 |
| ローガン・ワグナー | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| カイル・ネビン | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | .333 | .455 | .667 | 1.121 |
| オースティン・ゴーティエ | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| チャールズ・ダバラン | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| ホセ・イサラ | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| ショーン・マクレーン | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| ジェイク・ゲロフ | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | .250 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| エドゥアルド・キンテロ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| イェイナー・フェルナンデス | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| ネルソン・キロス | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| デイモン・キース | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| ショウヘイ・オオタニ(大谷翔平) | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| ランディン・ヴィドゥレク | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| エミル・モラレス | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| ジョセフ・ベトラーノ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| ジャック・スウィンスキー | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| マイク・シロタ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 2.000 | 2.667 |
| コール・マイヤーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| チェイス・ハーラン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| エドゥアルド・ゲレロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
打者成績一覧(打席なし)
| 選手名 | GP | AB | R | H | BB | SO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コディ・モース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ニコラス・クルーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| キャメロン・デイ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ウィル・クライン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| クリスチャン・スアレス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| クリスチャン・ロメロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ルーク・フォックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| アントニオ・ノウルズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カイル・ハート | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ニック・ロバートソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| フランク・ロドリゲス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ライダー・ライアン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| タナー・スコット | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| エドウィン・ディアス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カルロス・デュラン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| サミュエル・ムニョス | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| ヘスス・ガリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ケルビン・ラミレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| エメット・シーハン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ロウキ・ササキ(佐々木朗希) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ランドン・ナック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ジョーダン・ウィームズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| マシュー・ランゼンドーファー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| アレックス・ベシア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ホセイリン・ゴンザレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| クリストファー・クロウェル | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ギャビン・ストーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ジャック・ドレイヤー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ギャレット・マクダニエルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| アダム・サーウィノウスキ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ペイトン・マーティン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| タイラー・グラスノー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ブレイク・トライネン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| リバー・ライアン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ニック・ナストリーニ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| コール・アービン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ヨシノブ・ヤマモト(山本由伸) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ケイナン・ミドルトン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ポール・ジャーバス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ローナン・コップ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ロケ・グティエレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ベン・キャスパリアス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| クリス・カンポス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| カーソン・ホッブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| マイルズ・カバ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| イェンシー・アルモンテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| アントワン・ケリー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パトリック・コーペン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ジャスティン・ロブレスキー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| エドガルド・エンリケス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ワイアット・ミルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ヘルミング・ロサリオ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ジャクソン・フェリス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手成績一覧
| 投手名 | G | GS | W | L | SV | HLD | IP | H | ER | BB | K | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー・ライアン | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 1.11 | 3.86 |
| リバー・ライアン | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 5 | 2 | 4 | 12 | 0.93 | 1.86 |
| ポール・ジャーバス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 0.86 | 2.89 |
| ジャスティン・ロブレスキー | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1.08 | 5.40 |
| コール・アービン | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.0 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1.75 | 9.00 |
| アントワン・ケリー | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0.91 | 0.00 |
| カイル・ハート | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1.09 | 3.68 |
| クリス・カンポス | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1.14 | 1.29 |
| ウィル・クライン | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0.90 | 1.35 |
| ランドン・ナック | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1.65 | 10.80 |
| タイラー・グラスノー | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0.63 | 2.84 |
| エドガルド・エンリケス | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1.42 | 8.53 |
| エメット・シーハン | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1.50 | 4.50 |
| タナー・スコット | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.75 | 0.00 |
| ベン・キャスパリアス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1.13 | 3.38 |
| ジャック・ドレイヤー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.80 | 0.00 |
| ローナン・コップ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1.20 | 0.00 |
| カーソン・ホッブス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2.00 | 10.80 |
| キャメロン・デイ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | 5.79 |
| アントニオ・ノウルズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.86 | 1.93 |
| ヨシノブ・ヤマモト(山本由伸) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1.71 | 5.79 |
| アレックス・ベシア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.46 | 0.00 |
| ブレイク・トライネン | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2.31 | 8.31 |
| ジョーダン・ウィームズ | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.0 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3.50 | 18.00 |
| ワイアット・ミルズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 2.25 |
| ギャレット・マクダニエルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2.73 | 7.36 |
| ロウキ・ササキ(佐々木朗希) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3.00 | 18.90 |
| コディ・モース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1.88 | 3.38 |
| ペイトン・マーティン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.13 | 0.00 |
| ジャクソン・フェリス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0.00 |
| カルロス・デュラン | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2.57 | 11.57 |
| マイルズ・カバ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3.43 | 15.43 |
| クリスチャン・スアレス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 0.00 |
| ニック・ロバートソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.50 | 9.00 |
| エドウィン・ディアス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 0.00 |
| アダム・サーウィノウスキ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.50 | 0.00 |
| パトリック・コーペン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 9.00 |
| ヘルミング・ロサリオ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0.00 |
| ルーク・フォックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3.00 | 21.60 |
| クリストファー・クロウェル | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.20 | 0.00 |
| ニコラス・クルーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 |
| ケルビン・ラミレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| ギャビン・ストーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| ニック・ナストリーニ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 9.00 |
| ケイナン・ミドルトン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| ロケ・グティエレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 |
| イェンシー・アルモンテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 27.00 |
| クリスチャン・ロメロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 13.50 |
| マシュー・ランゼンドーファー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 0.00 |
| アレクサンダー・マカレウィッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | INF | INF |
表の略称は以下の通りです。
GP=試合数、AB=打数、R=得点、H=安打、2B=二塁打、3B=三塁打、HR=本塁打、RBI=打点、TB=塁打、BB=四球、SO=三振、SB=盗塁、AVG=打率、OBP=出塁率、SLG=長打率、OPS=出塁率+長打率、G=登板数、GS=先発数、SV=セーブ、HLD=ホールド、IP=投球回、ER=自責点、K=奪三振、WHIP=1イニングあたりの走者許容数、ERA=防御率です。



コメント