最終更新日 2026年8月15日 20時25分
福井ナイトゲームズ2026は、8月15日(土)20時00分の男子100m決勝まで全競技が終了しました。女子100mハードルは中島ひとみが12秒60の日本新記録で優勝。男子100mは山本匠真が自己ベストの10秒05、女子100mは君嶋愛梨沙が11秒38で制しました。全12種目の優勝者、主要決勝の上位結果、注目選手の成績、公式YouTubeの見逃し配信を反映しています。
福井ナイトゲームズ2026はいつ開催されるのか知りたい。
テレビ放送や無料ライブ配信を見逃したくない。
注目選手の出場種目と結果をまとめて確認したい。
そんな方に向けて、Athlete Night Games in FUKUI 2026の開催日程、放送・配信予定、タイムテーブル、注目選手、結果速報をまとめます。
2026年大会は8月14日と15日の2日間にわたって行われ、FUKUI 9.98CUPとチャレンジCUPの全競技が終了しました。この記事では、開催日程、放送・配信、注目選手に加え、8月15日20時10分更新の公式速報に基づく最終結果を確認できます。
まいど!スポーツオヤジや!
福井の高速トラックから、また新しい日本記録が生まれたで!中島ひとみ選手が女子100mハードルで12秒60。主要決勝の結果もまとめて確認していこう!
福井ナイトゲームズ2026の日程と会場
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | 日本グランプリシリーズ福井大会 Athlete Night Games in FUKUI 2026 |
| 開催日 | 2026年8月14日(金)・15日(土) |
| 会場 | 福井県営陸上競技場 9.98スタジアム |
| 住所 | 福井県福井市福町3-20 |
| 開場予定 | 8月14日は15時、8月15日は14時30分 |
| 大会区分 | 日本グランプリシリーズ福井大会 |
正式名称は「Athlete Night Games in FUKUI 2026」です。トップ選手が競うFUKUI 9.98CUPに加え、小学生から一般まで参加するチャレンジCUPも実施されます。
福井ナイトゲームズ2026の競技日程
8月14日(金)の主な日程
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド |
|---|---|---|
| 16時00分 | 男子走高跳 | 決勝 |
| 16時10分 | 男子走幅跳 | 決勝 |
| 17時30分 | 女子200m | 予選 |
| 17時40分 | 男子200m | 予選 |
| 18時00分 | 女子100m | 予備予選 |
| 18時10分 | 男子やり投 | 決勝 |
| 18時30分 | 男子100m | 予備予選 |
8月15日(土)の主な日程
| 開始時刻 | 種目 | ラウンド |
|---|---|---|
| 16時00分 | 女子100mハードル | 予選 |
| 16時15分 | 男子110mハードル | 予選 |
| 16時30分 | 女子100m | 予選 |
| 16時45分 | 男子100m | 予選 |
| 17時05分 | 男子砲丸投 | 決勝 |
| 17時10分 | 女子ハンマー投 | 決勝 |
| 18時15分から | チャレンジCUP各カテゴリー100m | 決勝 |
| 18時55分 | 女子800m | 決勝 |
| 19時10分 | 女子200m | 決勝 |
| 19時20分 | 男子200m | 決勝 |
| 19時30分 | 女子100mハードル | 決勝 |
| 19時40分 | 男子110mハードル | 決勝 |
| 19時50分 | 女子100m | 決勝 |
| 20時00分 | 男子100m | 決勝 |
| 20時10分 | アワードセレモニー | 表彰 |
大会最大のハイライト
女子100mハードル決勝で、中島ひとみ選手が追い風0.7mの条件下で12秒60を記録。自身が8月9日に出した12秒62を0秒02更新する日本新記録で、大会新記録と自己ベストも同時に更新しました。
テレビ放送とライブ配信・見逃し配信
| 視聴方法 | 放送・配信状況 | 料金 |
|---|---|---|
| 福井陸協公式YouTube | 8月15日のFUKUI 9.98CUP本戦とチャレンジCUPを見逃し視聴可能 | 無料 |
| 地上波テレビ | 8月15日20時25分時点で全国放送の発表なし | - |
| BS・CS | 8月15日20時25分時点で放送の発表なし | - |
8月15日のFUKUI 9.98CUP本戦を福井陸協公式YouTubeで無料視聴できます。
チャレンジCUPの配信と、福井陸上競技協会のライブ一覧も確認できます。
福井ナイトゲームズ2026の注目選手
桐生祥秀は男子100mで4位
桐生祥秀選手は男子100m予選2組を10秒11で1着通過。決勝では追い風0.9mの中、10秒12で4位でした。2017年に日本選手として初めて9秒98を記録した思い出の9.98スタジアムで表彰台には届きませんでしたが、優勝した山本匠真選手とは0秒07差でした。
栁田大輝と山縣亮太
栁田大輝選手は男子100m予選1組で10秒26の5着となり、決勝進出を逃しました。山縣亮太選手は同じ1組を10秒20の2着で通過しましたが、決勝は欠場しています。
8月15日男子100m予選の組み分け
| 組 | 予選出場選手 |
|---|---|
| 1組 | 鈴木碧斗、大石凌功、栁田大輝、井上直紀、林拓優、山縣亮太、山本匠真、藤原寛人 |
| 2組 | 多田修平、デーデー ブルーノ、林哉太、愛宕頼、木梨嘉紀、伊藤輝、北原竜之介、桐生祥秀 |
| 3組 | 樋口陸人、先本貴一朗、三輪颯太、守祐陽、鈴木涼太、林明良、西岡尚輝、黒木海翔 |
君嶋愛梨沙が女子100m優勝
女子100m決勝は、君嶋愛梨沙選手が追い風0.7mの中で11秒38を記録して優勝しました。三浦由奈選手が11秒51で2位、奥野由萌選手が11秒59で3位。初日の予備予選を11秒70で総合トップ通過した塩地莉夏選手は、決勝で11秒81の8位でした。
中島ひとみが女子100mハードルで12秒60の日本新
中島ひとみ選手は予選で12秒68の大会新記録を出すと、決勝では12秒60まで短縮して優勝しました。8月9日に自身が記録した日本記録12秒62を0秒02更新しています。福部真子選手が12秒80で2位、村岡柊有選手が13秒01で3位でした。田中佑美選手は予選3組を12秒92の1着で走りましたが、決勝には出場していません。
山川夏輝が男子走幅跳で優勝
男子走幅跳は山川夏輝選手が6回目に8m02を跳び、優勝しました。追い風は1.6mで公認条件内です。藤原孝輝選手が7m97で2位、藤原陸登選手が7m87で3位に入りました。資格記録8m22で注目された橋岡優輝選手は欠場しています。
注目選手の欠場・予選敗退
青木益未選手は女子100mハードル予選3組を欠場。サニブラウン・アブデル・ハキーム選手、清水空跳選手、石川優選手は当日のスタートリストに掲載されませんでした。男子走幅跳の橋岡優輝選手と男子200m決勝の浅井央真選手、男子100m決勝の山縣亮太選手も欠場しています。
福井ナイトゲームズ2026の結果速報
8月15日の結果速報 全競技終了
日本時間8月15日20時25分時点の公式記録速報を反映しました。FUKUI 9.98CUPは2日間で行われた全12種目の決勝が終了しています。
女子100mハードル決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 中島ひとみ | 長谷川体育施設 | 12秒60(追い風0.7m)日本新・大会新・自己ベスト |
| 2位 | 福部真子 | 日本建設工業 | 12秒80 |
| 3位 | 村岡柊有 | NSD | 13秒01 |
男子100m決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山本匠真 | 広島大学 | 10秒05(追い風0.9m)自己ベスト |
| 2位 | 林哉太 | ノジマT&FC | 10秒10・自己ベスト |
| 3位 | 鈴木涼太 | スズキ | 10秒11 |
| 4位 | 桐生祥秀 | 日本生命 | 10秒12(10秒117) |
| 欠場 | 山縣亮太 | セイコー | DNS |
女子100m決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 君嶋愛梨沙 | 土木管理総合 | 11秒38(追い風0.7m) |
| 2位 | 三浦由奈 | セレスポ | 11秒51 |
| 3位 | 奥野由萌 | スズキ | 11秒59 |
男子110mハードル決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野本周成 | 愛媛競技力本部 | 13秒12(追い風0.9m)自己ベスト |
| 2位 | 横地大雅 | Digverse | 13秒31 |
| 3位 | 謝元愷 | 中華台北 | 13秒38 |
| 失格 | 樋口隼人 | つくばTP | DQ |
女子800m決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | コディトゥワック・タクシマ・ヌハンサ | 環太平洋大学 | 2分07秒56 |
| 2位 | 西田有里 | 立命館大学 | 2分07秒90 |
| 3位 | 田村実彩 | 東大阪大学敬愛高校 | 2分08秒01 |
男子砲丸投決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 幸長慎一 | 四国大AC | 18m15 |
| 2位 | 奥村仁志 | センコー | 17m83 |
| 3位 | 稻福颯 | 坂口捺染 | 17m57 |
女子ハンマー投決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | エパサカ・テレサ | KAGOTANI | 59m18 |
| 2位 | 渡邉ももこ | ジャクエツ | 58m40 |
| 3位 | 中嶋日向子 | 中京大学 | 57m18 |
男子200m決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤風雅 | ミズノ | 20秒54(追い風1.6m)自己ベスト |
| 2位 | 飯田大翔 | 順天堂大学 | 20秒61・自己ベスト |
| 3位 | 舟木宝月 | 大東文化大学 | 20秒68 |
| 欠場 | 浅井央真 | 筑波大学 | DNS |
女子200m決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 壹岐あいこ | 大阪ガス | 23秒60(追い風0.9m) |
| 2位 | 税田ジェニファー璃美 | 甲南大学 | 23秒78 |
| 3位 | 吉永葉月 | 中央大学 | 23秒92・自己ベスト |
8月14日の結果速報 大会初日終了
日本時間8月14日20時20分時点の公式速報を反映しています。初日に予定されていた全競技が終了し、3種目の決勝結果と翌日の進出者が確定しました。
男子走高跳決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 坂井宏和 | センコー | 2m20 |
| 2位 | 佐藤卓巳 | 順天堂大学 | 2m17 |
| 3位 | 藤原虎太郎 | 東京学芸大学 | 2m13 |
男子走幅跳決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山川夏輝 | Team SSP | 8m02(追い風1.6m) |
| 2位 | 藤原孝輝 | 東洋大学 | 7m97(追い風1.8m) |
| 3位 | 藤原陸登 | 福山市陸上競技協会 | 7m87(追い風2.0m) |
| 欠場 | 橋岡優輝 | 富士通 | DNS |
男子やり投決勝
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 長沼元 | スズキ | 78m12 |
| 2位 | 中村竜成 | 染めQ | 78m05 |
| 3位 | 巖優作 | 山陽特殊製鋼 | 75m59 |
女子100m予備予選の総合結果
総合上位7人が8月15日の予選へ進みました。塩地莉夏選手が公認自己ベストの11秒70で総合トップでした。
| 総合順位 | 選手 | 記録 | 風 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 塩地莉夏 | 11秒70 | 追い風1.6m |
| 2位 | 青山華依 | 11秒83 | 追い風2.6m |
| 3位 | 岩永彩萌 | 11秒84 | 追い風2.6m |
| 4位 | 西田佳那 | 11秒86 | 追い風1.6m |
| 5位 | 坂本実南 | 11秒863 | 追い風2.0m |
| 6位 | 成田朱里 | 11秒865 | 追い風2.6m |
| 7位 | 新戸怜音 | 11秒87 | 追い風2.0m |
男子100m予備予選の総合結果
男子100m予備予選は7組のタイムレースで行われ、総合上位9人が8月15日の予選へ進みました。大石凌功選手が公認自己ベストの10秒13で総合トップです。
| 総合順位 | 選手 | 記録 | 風 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大石凌功 | 10秒13 | 追い風1.6m |
| 2位 | 黒木海翔 | 10秒136 | 追い風1.9m |
| 3位 | 北原竜之介 | 10秒137 | 追い風1.9m |
| 4位 | 林拓優 | 10秒161 | 追い風1.6m |
| 5位 | 先本貴一朗 | 10秒167 | 追い風1.6m |
| 6位 | 木梨嘉紀 | 10秒169 | 追い風1.3m |
| 7位 | 鈴木碧斗 | 10秒170 | 追い風1.6m |
| 8位 | 藤原寛人 | 10秒20 | 追い風1.5m |
| 9位 | 林明良 | 10秒21 | 追い風1.9m |
FUKUI 9.98CUP全種目の優勝者一覧
| 種目 | 状況 | 優勝者・記録 |
|---|---|---|
| 男子100m | 結果確定 | 山本匠真 10秒05 |
| 男子200m | 結果確定 | 佐藤風雅 20秒54 |
| 男子110mハードル | 結果確定 | 野本周成 13秒12 |
| 男子走高跳 | 結果確定 | 坂井宏和 2m20 |
| 男子走幅跳 | 結果確定 | 山川夏輝 8m02 |
| 男子やり投 | 結果確定 | 長沼元 78m12 |
| 男子砲丸投 | 結果確定 | 幸長慎一 18m15 |
| 女子100m | 結果確定 | 君嶋愛梨沙 11秒38 |
| 女子200m | 結果確定 | 壹岐あいこ 23秒60 |
| 女子800m | 結果確定 | コディトゥワック・タクシマ・ヌハンサ 2分07秒56 |
| 女子100mハードル | 日本新 | 中島ひとみ 12秒60 |
| 女子ハンマー投 | 結果確定 | エパサカ・テレサ 59m18 |
チケット料金と会場アクセス
8月14日はチケット不要で、観戦後に満足度に応じて料金を支払うポストプライシング方式で実施されました。8月15日の当日券は、メインスタンド席が一般2,000円、高校生以下1,500円、芝スタンド席が1,000円でした。
会場へは福井駅から京福バスの運動公園線を利用し、「運動公園三丁目」または「運動公園北口」で下車すると徒歩約10分です。車では福井駅から約13分が目安です。
福井ナイトゲームズ2026の結果まとめ
福井ナイトゲームズ2026は、8月14日と15日に9.98スタジアムで開催され、全競技が終了しました。大会映像は福井陸協公式YouTubeで無料の見逃し視聴ができます。
最大のハイライトは、中島ひとみ選手が女子100mハードルで樹立した12秒60の日本新記録です。男子100mは山本匠真選手が10秒05で優勝し、桐生祥秀選手は10秒12で4位。女子100mは君嶋愛梨沙選手、男子200mは佐藤風雅選手、女子200mは壹岐あいこ選手が制しました。
初日のフィールド種目では、坂井宏和選手が男子走高跳を2m20、山川夏輝選手が男子走幅跳を8m02、長沼元選手が男子やり投を78m12で制しました。福井の高速トラックから日本新記録と多くの自己ベストが生まれた大会となりました。



コメント