最終更新日:2026年5月31日(※大会最終日の追加結果を反映しました。女子800mで佐々木葉音選手が2分05秒44で金メダル、男子800mで渡辺敦紀選手が1分49秒29で銅メダル、男子やり投で岩坂レオン選手が70m46で銀メダル、女子走幅跳で成澤柚日選手が5m93で銅メダルを獲得しました。男子棒高跳の井上直哉選手の銀メダル、男子円盤投の東琉空選手9位、女子七種競技の江口美玲選手途中棄権、各リレー結果も反映し、日本勢のメダル数を金5、銀5、銅8の合計18個に更新しました)
お疲れさん!陸上ファンのお父さんら、香港2026 U20アジア選手権は最終日まで日本勢のメダルラッシュとなりました。
女子800mの佐々木葉音選手が金メダル、男子800mの渡辺敦紀選手が銅メダル、男子やり投の岩坂レオン選手が銀メダル、女子走幅跳の成澤柚日選手が銅メダルを獲得。日本勢は金5、銀5、銅8の合計18個までメダルを伸ばしました。
🔥 この記事でわかること
- 香港2026 U20アジア選手権の開催日程と会場
- 公式ライブ配信、スタートリスト、リザルトの確認ポイント
- 日本代表39名発表後の最新状況と出場辞退選手
- 大会最終日の日本勢メダルと結果速報
U20アジア選手権は未来の日本代表候補を知る大会です
U20アジア選手権は、20歳未満の若手アスリートがアジアの舞台で戦う大会です。
この年代で国際大会を経験した選手が、数年後に日本選手権、世界陸上、オリンピックへとステップアップしていくこともあります。
日本陸連は、今大会を2026年8月にアメリカ・オレゴンで開催されるU20世界陸上に向けた強化・育成、さらにシニアカテゴリーでの強化につなげる大会と位置づけています。
つまり、香港での4日間は、未来の日本代表候補を早めにチェックできる貴重な機会でした。
U20アジア選手権2026の日程と大会概要
| 大会名 | 香港2026 U20アジア陸上競技選手権大会 |
|---|---|
| 回数 | 第22回U20アジア陸上競技選手権大会 |
| 開催日程 | 2026年5月28日(木)から5月31日(日) |
| 開催地 | 香港チャイナ・香港 |
| 会場 | Kai Tak Youth Sports Ground(啓徳体育園・啓徳青年運動場) |
| 日本との時差 | 香港は日本より1時間遅れです。香港時間に1時間足すと日本時間です。 |
| 日本代表 | 当初は男子21名、女子18名、合計39名が発表。その後、女子5名の出場辞退が発表されています。 |
| 日本勢メダル | 金5、銀5、銅8、合計18個 |
| 公式ハッシュタグ | #U20アジア選手権 |
今回の大きな更新ポイント
- 女子800mで佐々木葉音選手が金メダル。2分05秒44
- 男子800mで渡辺敦紀選手が銅メダル。1分49秒29
- 男子やり投で岩坂レオン選手が銀メダル。70m46
- 女子走幅跳で成澤柚日選手が銅メダル。5m93
- 男子棒高跳で井上直哉選手が銀メダル。5m40
- 日本勢のメダル数は金5、銀5、銅8の合計18個
- 男子4×100mR、男子4×400mR、女子4×100mR、女子4×400mR、男女混合4×400mRはいずれも日本代表のメダル獲得記載は確認できていません
U20アジア選手権2026の放送配信情報
| テレビ放送 | 日本国内向けの地上波・BS・CS放送は現時点で確認できていません |
|---|---|
| 公式ライブ配信 | 大会公式ページでライブ配信が案内されています |
| 中国本土向け配信 | Migu Official Channelが案内されています |
| スタートリスト | 公式のTime Table & Resultページで確認できます |
| リザルト | 公式リザルトと大会結果ページで確認できます |
| 当ブログ速報 | 日本代表選手のメダル、入賞、途中棄権、出場辞退情報を更新しています |
大会公式ページでは、ライブ配信とスタートリスト、リザルト確認ページが案内されています。
日本国内のテレビ放送として大きく告知されている状況ではありませんが、ネット配信と公式リザルトで競技を追える形になっています。
日本代表メダル速報
🥇🥈🥉 日本代表メダル速報
| 獲得日 | 種目 | 選手名 | メダル・記録 |
|---|---|---|---|
| 5月28日 | 男子100m | 安川 飛翔 | 銅メダル 10秒35 |
| 5月28日 | 男子3000m | 増子 陽太 | 銅メダル 8分00秒86 |
| 5月28日 | 男子ハンマー投 | アツオビン アンドリュウ | 銅メダル 70m64 |
| 5月29日 | 男子5000mW | 小幡 千尋 | 銅メダル 20分06秒73 |
| 5月29日 | 男子110mH | 古賀 ジェレミー | 金メダル 13秒05 U20日本新・大会新 |
| 5月29日 | 男子110mH | 髙城 昊紀 | 銀メダル 13秒24 大会タイ記録 |
| 5月29日 | 女子100mH | 石原 南菜 | 銀メダル 13秒76 |
| 5月29日 | 女子3000mSC | 田谷 玲 | 金メダル 10分22秒52 |
| 5月29日 | 女子円盤投 | 近田 ココ | 銅メダル 49m74 |
| 5月30日 | 男子5000m | 栗村 凌 | 金メダル 14分39秒31 |
| 5月30日 | 女子棒高跳 | 渡邊 紗莱 | 銅メダル 3m80 |
| 5月30日 | 男子400mH | 後藤 大樹 | 金メダル 49秒25 大会新 |
| 5月30日 | 男子3000mSC | 加藤 結羽 | 銀メダル 9分27秒30 |
| 5月30日 | 男子棒高跳 | 井上 直哉 | 銀メダル 5m40 |
| 5月31日 | 女子800m | 佐々木 葉音 | 金メダル 2分05秒44 |
| 5月31日 | 男子800m | 渡辺 敦紀 | 銅メダル 1分49秒29 |
| 5月31日 | 男子やり投 | 岩坂 レオン | 銀メダル 70m46 |
| 5月31日 | 女子走幅跳 | 成澤 柚日 | 銅メダル 5m93 |
大会最終日5月31日の日本勢結果速報
| 日程 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5月31日 | 女子800m 決勝 | 佐々木 葉音 | 1位 2分05秒44で金メダル |
| 5月31日 | 男子800m 決勝 | 渡辺 敦紀 | 3位 1分49秒29で銅メダル |
| 5月31日 | 男子やり投 決勝 | 岩坂 レオン | 2位 70m46で銀メダル |
| 5月31日 | 女子走幅跳 決勝 | 成澤 柚日 | 3位 5m93で銅メダル |
| 5月31日 | 男子円盤投 決勝 | 東 琉空 | 9位 49m82 |
| 5月31日 | 女子5000m 決勝 | 日本代表出場なし | 吉田彩心選手が出場辞退のため、日本代表の出場はありません |
| 5月31日 | 女子七種競技 | 江口 美玲 | 途中棄権 |
| 5月31日 | 男子4×100mR | 日本代表 | 日本代表のメダル獲得記載は確認できていません。金は韓国39秒75、銀はタイ39秒83、銅は台湾39秒86 |
| 5月31日 | 男子4×400mR | 日本代表 | 日本代表のメダル獲得記載は確認できていません。金は中国3分04秒88、銀はカタール3分05秒06、銅はインド3分05秒54 |
| 5月31日 | 女子4×100mR | 日本代表 | 日本代表のメダル獲得記載は確認できていません。金は中国44秒78、銀はインド45秒05、銅は台湾45秒61 |
| 5月31日 | 女子4×400mR | 日本代表 | 日本代表のメダル獲得記載は確認できていません。金はインド3分38秒07、銀はカザフスタン3分43秒63、銅は香港3分49秒94 |
| 5月31日 | 男女混合4×400mR | 日本代表 | 日本代表のメダル獲得記載は確認できていません。金はアラブ首長国連邦3分18秒81、銀は台湾3分23秒92、銅はスリランカ3分28秒66 |
大会3日目5月30日の日本勢結果速報
| 日程 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5月30日 | 男子5000m 決勝 | 栗村 凌 | 1位 14分39秒31で金メダル |
| 5月30日 | 男子400mH 決勝 | 後藤 大樹 | 1位 49秒25で金メダル。大会新記録 |
| 5月30日 | 男子400mH 決勝 | 家入 俊太 | 8位 52秒25 |
| 5月30日 | 男子3000mSC 決勝 | 加藤 結羽 | 2位 9分27秒30で銀メダル |
| 5月30日 | 男子棒高跳 決勝 | 井上 直哉 | 2位 5m40で銀メダル |
| 5月30日 | 女子棒高跳 決勝 | 渡邊 紗莱 | 3位 3m80で銅メダル |
| 5月30日 | 男子200m 決勝 | 伴野 智星 | 5位 21秒30。予選21秒00、準決勝21秒09で決勝進出 |
| 5月30日 | 男子1500m 決勝 | 新妻 遼己 | 5位 3分51秒72 |
| 5月30日 | 男子走高跳 決勝 | 中村 佳吾 | 6位 2m09 |
| 5月30日 | 男子走幅跳 決勝 | 後藤 大輔 | 棄権 |
| 5月30日 | 女子やり投 決勝 | 鈴木 彩夏 | 5位 50m40 |
大会2日目5月29日の日本勢結果速報
| 日程 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5月29日 | 男子110mH 決勝 | 古賀 ジェレミー | 1位 13秒05で金メダル。U20日本新記録、大会新記録 |
| 5月29日 | 男子110mH 決勝 | 髙城 昊紀 | 2位 13秒24で銀メダル。大会タイ記録 |
| 5月29日 | 女子3000mSC 決勝 | 田谷 玲 | 1位 10分22秒52で金メダル |
| 5月29日 | 女子100mH 決勝 | 石原 南菜 | 2位 13秒76で銀メダル |
| 5月29日 | 男子5000mW 決勝 | 小幡 千尋 | 3位 20分06秒73で銅メダル |
| 5月29日 | 女子円盤投 決勝 | 近田 ココ | 3位 49m74で銅メダル |
| 5月29日 | 女子三段跳 決勝 | 岡島 奏音 | 7位 12m17 |
| 5月29日 | 女子砲丸投 決勝 | 米川 佳里奈 | 4位 13m76。メダルまであと一歩 |
| 5月29日 | 男子十種競技 | 井原 虎太郎 | 5位 6569点 |
大会初日5月28日の日本勢結果速報
| 日程 | 種目 | 日本代表 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5月28日 | 男子100m 決勝 | 安川 飛翔 | 3位 10秒35で銅メダル。予選は10秒41、準決勝は10秒42で通過 |
| 5月28日 | 男子3000m 決勝 | 増子 陽太 | 3位 8分00秒86で銅メダル。上位3人が大会新記録の好レース |
| 5月28日 | 男子ハンマー投 決勝 | アツオビン アンドリュウ | 3位 70m64で銅メダル |
| 5月28日 | 男子砲丸投 決勝 | 大垣 尊良 | 4位 17m36。メダルまであと一歩 |
| 5月28日 | 女子5000mW 決勝 | 岡田 佳乃 | 4位 24分42秒67 |
| 5月28日 | 女子ハンマー投 決勝 | 長谷川 有 | 5位 51m75 |
| 5月28日 | 女子400m 予選 | 今峰 紗希 | 3組5着 56秒50 |
U20アジア選手権2026 日本代表 男子21名
男子は21名が選出されています。大会を通じて、男子5000m、男子400mH、男子110mH、男子800m、男子100m、男子3000m、男子3000mSC、男子棒高跳、男子やり投、男子ハンマー投、男子5000m競歩で日本勢がメダルを獲得しました。
| 種目 | 選手名 | 所属 | 自己記録 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 安川 飛翔 | 東洋大 | 10秒27 | 銅メダル。予選3組1着 10秒41、準決勝1組3着 10秒42、決勝3位 10秒35 |
| 200m・4×400mR | 伴野 智星 | 静岡市立高 | 20秒87 | 決勝5位 21秒30。予選21秒00、準決勝21秒09 |
| 400m・4×400mR | 小澤 耀平 | 法政大 | 46秒38 | 予選1組2着 46秒74、準決勝1組4着 47秒04 |
| 800m・4×400mR | 渡辺 敦紀 | 筑波大 | 1分49秒23 | 銅メダル。予選3組2着 1分51秒14、決勝3位 1分49秒29 |
| 1500m | 新妻 遼己 | 早稲田大 | 3分40秒83 | 決勝5位 3分51秒72 |
| 3000m | 増子 陽太 | 早稲田大 | 7分53秒84 | 銅メダル 8分00秒86 |
| 5000m | 栗村 凌 | 中央大 | 13分34秒38 | 金メダル 14分39秒31 |
| 3000mSC | 加藤 結羽 | 神奈川大 | 8分45秒77 | 銀メダル 9分27秒30 |
| 5000mW | 小幡 千尋 | 飯田高 | 20分12秒46 | 銅メダル 20分06秒73 |
| 110mH | 古賀 ジェレミー | 順天堂大 | 13秒07 | 金メダル。予選2組1着 13秒49、決勝1位 13秒05。U20日本新、大会新 |
| 110mH | 髙城 昊紀 | 宮崎西高 | 13秒17 | 銀メダル。予選1組1着 13秒31、決勝2位 13秒24。大会タイ記録 |
| 400mH・4×400mR | 家入 俊太 | 福岡大 | 49秒74 | 予選2組2着 51秒76、決勝8位 52秒25 |
| 400mH・4×400mR | 後藤 大樹 | 洛南高 | 49秒84 | 金メダル。予選3組1着 50秒80、決勝1位 49秒25。大会新 |
| 走高跳 | 中村 佳吾 | 筑波大 | 2m15 | 6位 2m09 |
| 棒高跳 | 井上 直哉 | 日本体育大 | 5m35 | 銀メダル 5m40 |
| 走幅跳・三段跳 | 後藤 大輔 | 中央大 | 7m63・15m68 | 走幅跳は棄権、三段跳は記録なし |
| 砲丸投 | 大垣 尊良 | 厚真高 | 18m02 | 4位 17m36 |
| 円盤投 | 東 琉空 | 九州共立大 | 56m23 | 9位 49m82 |
| ハンマー投 | アツオビン アンドリュウ | 九州共立大 | 70m04 | 銅メダル 70m64 |
| やり投 | 岩坂 レオン | 九州共立大 | 67m87 | 銀メダル 70m46 |
| 十種競技 | 井原 虎太郎 | 九州共立大 | 6809点 | 5位 6569点 |
U20アジア選手権2026 日本代表 女子は18名発表 うち5名が出場辞退
女子は当初18名が選出されました。その後、池野絵莉選手、芦田和佳選手、吉田彩心選手、福岡梓音選手、松本真奈選手の出場辞退が発表されています。
出場辞退による代表選手の入れ替えや追加はありません。大会を通じて、女子800m、女子3000mSC、女子100mH、女子棒高跳、女子走幅跳、女子円盤投で日本勢がメダルを獲得しました。
| 種目 | 選手名 | 所属 | 自己記録 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 100m・200m | 松本 真奈 | 日本体育大 | 11秒52・23秒69 | 出場辞退 |
| 400m | 今峰 紗希 | 立命館大 | 53秒74 | 予選3組5着 56秒50 |
| 800m | 佐々木 葉音 | 筑波大 | 2分04秒74 | 金メダル。予選1組1着 2分10秒72、決勝1位 2分05秒44 |
| 1500m | 池野 絵莉 | 青山学院大 | 4分16秒73 | 出場辞退 |
| 3000m | 芦田 和佳 | 青山学院大 | 8分59秒45 | 出場辞退 |
| 5000m | 吉田 彩心 | JP日本郵政G | 15分27秒79 | 出場辞退 |
| 100mH | 石原 南菜 | 白鷗大足利高 | 13秒29 | 銀メダル 13秒76 |
| 400mH | 福岡 梓音 | 福岡大 | 57秒16 | 出場辞退 |
| 3000mSC | 田谷 玲 | 大阪薫英女学院高 | 10分06秒59 | 金メダル 10分22秒52 |
| 5000mW | 岡田 佳乃 | 国士舘大 | 23分32秒01 | 4位 24分42秒67 |
| 棒高跳 | 渡邊 紗莱 | 日本女子体育大 | 4m00 | 銅メダル 3m80 |
| 走幅跳 | 成澤 柚日 | 中央大 | 6m40 | 銅メダル 5m93 |
| 三段跳 | 岡島 奏音 | 関西福祉大 | 12m81 | 7位 12m17 |
| 砲丸投 | 米川 佳里奈 | 筑波大 | 14m52 | 4位 13m76 |
| 円盤投 | 近田 ココ | 東京女子体育大 | 46m71 | 銅メダル 49m74 |
| ハンマー投 | 長谷川 有 | 中京大 | 54m91 | 5位 51m75 |
| やり投 | 鈴木 彩夏 | 大阪体育大 | 57m11 | 5位 50m40 |
| 七種競技 | 江口 美玲 | 東海大相模高 | 5323点 | 途中棄権 |
出場辞退選手まとめ
大会直前から大会期間中にかけて、女子は合計5名の出場辞退が発表されています。
| 公表日 | 種目 | 選手名 | 所属 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 5月14日 | 女子1500m | 池野 絵莉 | 青山学院大 | 故障のため |
| 5月14日 | 女子3000m | 芦田 和佳 | 青山学院大 | 故障のため |
| 5月14日 | 女子5000m | 吉田 彩心 | JP日本郵政G | 右足底筋膜炎のため |
| 5月21日 | 女子400mH | 福岡 梓音 | 福岡大 | コンディション不良のため |
| 5月25日 | 女子短距離 | 松本 真奈 | 日本体育大 | 怪我のため |
ここは注意やで!
当初の代表発表だけを見ると「日本代表39名」となりますが、大会直前までに女子5名が出場辞退しています。記事やSNSで紹介するときは、松本真奈選手の追加辞退まで反映しておきたいところです。
注目選手は短距離 ハードル 中長距離 投てきまで幅広い
女子800mでは、佐々木葉音選手が2分05秒44で金メダルを獲得しました。予選を1組1着で通過し、決勝でも勝ち切った内容は大きな価値があります。
男子800mでは、渡辺敦紀選手が1分49秒29で銅メダルを獲得しました。予選から決勝へ進み、表彰台まで届いたことで中距離勢にも明るい結果となりました。
男子やり投では、岩坂レオン選手が70m46で銀メダルを獲得しました。男子投てきではハンマー投のアツオビン アンドリュウ選手に続くメダルです。
女子走幅跳では、成澤柚日選手が5m93で銅メダルを獲得しました。わずか1cm差で銀メダルという接戦でしたが、しっかり表彰台を確保しています。
男子400mハードルでは、後藤大樹選手が49秒25の大会新記録で金メダルを獲得しました。予選を50秒80で通過し、決勝では一気に49秒台まで上げて勝ち切っています。
男子110mハードルでは、古賀ジェレミー選手が13秒05のU20日本新・大会新で金メダル、髙城昊紀選手が13秒24で銀メダル。日本勢がワンツーを決めました。
男子5000mでは栗村凌選手、女子3000m障害では田谷玲選手が金メダルを獲得しました。トラック、中長距離、ハードル、投てき、跳躍と、幅広い種目で日本勢が結果を残した大会になりました。
大会で実施された主な種目
今大会では、トラック、フィールド、混成、競歩、リレーまで幅広い種目が実施されました。
| 区分 | 実施種目 |
|---|---|
| 男子 | 100m、200m、400m、800m、1500m、3000m、5000m、110mH、400mH、3000mSC、5000m競歩、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投、十種競技、4×100mR、4×400mR |
| 女子 | 100m、200m、400m、800m、1500m、3000m、5000m、100mH、400mH、3000mSC、5000m競歩、走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投、円盤投、ハンマー投、やり投、七種競技、4×100mR、4×400mR |
| 男女混合 | 混合4×400mリレー |
大会日別の結果速報欄
| 日程 | 主な更新内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 5月28日(木) | 大会1日目の予選、決勝、日本代表結果 | 安川飛翔が男子100mで銅メダル。増子陽太が男子3000mで銅メダル。アツオビン アンドリュウが男子ハンマー投で銅メダル。岡田佳乃が女子5000mWで4位。大垣尊良が男子砲丸投4位。長谷川有が女子ハンマー投5位。 |
| 5月29日(金) | 大会2日目の予選、決勝、日本代表結果 | 古賀ジェレミーが男子110mHで金メダル。髙城昊紀が男子110mHで銀メダル。田谷玲が女子3000mSCで金メダル。石原南菜が女子100mHで銀メダル。小幡千尋が男子5000mWで銅メダル。近田ココが女子円盤投で銅メダル。米川佳里奈が女子砲丸投4位。井原虎太郎が男子十種競技5位。 |
| 5月30日(土) | 大会3日目の予選、決勝、日本代表結果 | 栗村凌が男子5000mで金メダル。後藤大樹が男子400mHで金メダル。加藤結羽が男子3000mSCで銀メダル。井上直哉が男子棒高跳で銀メダル。渡邊紗莱が女子棒高跳で銅メダル。伴野智星が男子200m5位。新妻遼己が男子1500m5位。中村佳吾が男子走高跳6位。鈴木彩夏が女子やり投5位。 |
| 5月31日(日) | 大会4日目の決勝、メダル、総括 | 佐々木葉音が女子800mで金メダル。渡辺敦紀が男子800mで銅メダル。岩坂レオンが男子やり投で銀メダル。成澤柚日が女子走幅跳で銅メダル。東琉空が男子円盤投で9位。江口美玲は女子七種競技を途中棄権。日本勢は金5、銀5、銅8の合計18個で大会を終えました。 |
速報更新ログ
| 更新日 | 更新内容 |
|---|---|
| 2026年5月31日 | 女子800m佐々木葉音選手の金メダル、男子800m渡辺敦紀選手の銅メダル、男子やり投岩坂レオン選手の銀メダル、女子走幅跳成澤柚日選手の銅メダルを追加しました。日本勢のメダル数を金5、銀5、銅8の合計18個に更新しました。 |
| 2026年5月31日 | 男子棒高跳の井上直哉選手が5m40で銀メダルを獲得した結果を追加しました。男子円盤投の東琉空選手9位、女子七種競技の江口美玲選手途中棄権、男女混合4×400mRの結果も反映しました。 |
| 2026年5月30日 | 男子200m伴野智星選手5位、男子1500m新妻遼己選手5位、男子走高跳中村佳吾選手6位、女子やり投鈴木彩夏選手5位を追加しました。 |
| 2026年5月30日 | 男子400mHの後藤大樹選手が49秒25で金メダル、男子3000mSCの加藤結羽選手が9分27秒30で銀メダルを獲得した結果を追記しました。 |
| 2026年5月30日 | 男子5000mの栗村凌選手が14分39秒31で金メダル、女子棒高跳の渡邊紗莱選手が3m80で銅メダルを獲得した結果を追記しました。 |
| 2026年5月30日 | 女子円盤投の近田ココ選手が49m74で銅メダルを獲得していた結果を追記しました。 |
| 2026年5月29日 | 男子110mH古賀ジェレミー選手の金メダル、髙城昊紀選手の銀メダル、女子3000mSC田谷玲選手の金メダル、女子100mH石原南菜選手の銀メダル、女子砲丸投米川佳里奈選手4位、男子十種競技井原虎太郎選手5位を追加しました。 |
| 2026年5月29日 | 男子5000mW小幡千尋選手の銅メダル、男子200m伴野智星選手の準決勝進出、男子800m渡辺敦紀選手の決勝進出、女子800m佐々木葉音選手の決勝進出、女子三段跳岡島奏音選手7位を追加しました。 |
| 2026年5月28日 | 大会初日の男子100m、男子3000m、男子ハンマー投、女子5000mW、女子400mなどの結果を反映しました。 |
| 2026年5月25日 | 松本真奈選手が怪我のため出場辞退。代表選手の入れ替えや追加はありません。 |
| 2026年5月21日 | 女子400mハードルの福岡梓音選手の出場辞退が発表されました。代表選手の入れ替えや追加はありません。 |
| 2026年5月14日 | 女子1500m池野絵莉選手、女子3000m芦田和佳選手、女子5000m吉田彩心選手の出場辞退が発表されました。 |
| 2026年4月28日 | 日本代表選手39名が発表されました。 |
まとめ 香港から世界へ 未来のスター候補が躍動した大会
香港2026 U20アジア陸上競技選手権大会は、2026年5月28日から31日までの4日間、香港のKai Tak Youth Sports Groundで開催されました。
日本代表は当初、男子21名、女子18名の合計39名が発表されました。その後、女子5名が出場辞退となりましたが、出場した日本勢は各種目で力を発揮しました。
最終的に、日本勢は金5、銀5、銅8の合計18個のメダルを獲得しました。金メダルは男子5000m栗村凌選手、男子400mH後藤大樹選手、男子110mH古賀ジェレミー選手、女子3000mSC田谷玲選手、女子800m佐々木葉音選手です。
銀メダルは男子110mH髙城昊紀選手、男子3000mSC加藤結羽選手、男子棒高跳井上直哉選手、男子やり投岩坂レオン選手、女子100mH石原南菜選手です。
銅メダルは男子100m安川飛翔選手、男子800m渡辺敦紀選手、男子3000m増子陽太選手、男子ハンマー投アツオビン アンドリュウ選手、男子5000mW小幡千尋選手、女子円盤投近田ココ選手、女子棒高跳渡邊紗莱選手、女子走幅跳成澤柚日選手です。
また、男子200m伴野智星選手が5位、男子1500m新妻遼己選手が5位、男子走高跳中村佳吾選手が6位、女子やり投鈴木彩夏選手が5位、男子円盤投東琉空選手が9位など、メダル以外でも多くの日本勢が国際舞台で経験を積みました。
U20世代の選手たちにとって、今回のアジア選手権は次のU20世界陸上、そして将来の日本選手権、世界陸上、オリンピックへつながる大きな一歩です。数年後、この香港大会で名前を見た選手たちが日本陸上の中心になっているかもしれません。
日本勢、最終的に金5、銀5、銅8の合計18個や!これはかなり熱い結果やで。ハードル、中長距離、競歩、投てき、跳躍、800mまで幅広くメダルを取ったのが大きいな。ここで名前を覚えた選手が、数年後の日本選手権や世界の舞台で主役になるかもしれへん。未来のスター候補、しっかり追いかけていこうや!



コメント