最終更新日:2026年5月10日19時台(※大会結果ほぼ確定版として、男子10000mの結果を追加反映しました。鈴木芽吹が27分20秒11で優勝し、名古屋アジア大会代表に内定。女子10000mは田中希実が31分41秒22で優勝。女子棒高跳では諸田実咲が4m50の日本新記録を樹立しました)
お疲れさん!第13回木南道孝記念陸上2026は、5月10日に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催されました。
大会終盤の男子10000mまで結果が入り、鈴木芽吹が27分20秒11で優勝。名古屋アジア大会の代表に内定しました。女子10000mは田中希実が31分41秒22で優勝しています。
短距離では男子100mのデーデーブルーノ、女子100mの井戸アビゲイル風果、ハードルでは村竹ラシッドと福部真子が優勝。さらに女子棒高跳では諸田実咲が4m50の日本新記録を樹立するなど、見どころだらけの大会になりました。
🔥 この記事でわかること
- 木南記念2026の開催日、会場、基本情報
- 男子10000mで鈴木芽吹が優勝し、アジア大会代表に内定した結果
- 女子10000mで田中希実が優勝した結果
- 男子100m、女子100m、男子110mH、女子100mH、女子800mの上位結果
- 女子棒高跳の日本新記録、400m系、フィールド種目の結果まとめ
第13回木南道孝記念陸上2026の日程と基本情報
| 大会名 | 第13回木南道孝記念陸上競技大会 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年5月10日(日) |
| 会場 | ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居(大阪府大阪市) |
| 大会格付け | 日本グランプリシリーズ大阪大会・WAコンチネンタルツアーブロンズ |
| 入場料 | 無料・事前申込不要 |
| 速報状況 | 男子10000mまで主要結果を反映済みです |
木南記念は、日本グランプリシリーズの大阪大会として行われる陸上競技大会です。短距離、ハードル、中距離、長距離、フィールド種目まで幅広く実施されました。
2026年大会では、男子10000m、女子10000m、男子110mH、女子棒高跳などで大きなニュースが生まれました。特に男子10000mでは、鈴木芽吹が派遣設定記録を突破して優勝し、名古屋アジア大会代表に内定しています。
木南記念2026 結果速報まとめ
| 時間 | 種目 | 結果速報 |
|---|---|---|
| 11時05分 | 女子棒高跳 決勝 | 1位 諸田実咲 4m50 日本新・大会新、2位 大坂谷明里 4m25、3位 竜田夏苗 4m20 |
| 11時15分 | 男子走幅跳 決勝 | 1位 伊藤陸 7m94、2位 津波響樹 7m94、3位 C.ミトレフスキー 7m93 |
| 12時30分 | 女子400m タイム決勝 | 1位 松本奈菜子 52秒24 大会新、2位 M.ミッチェル 52秒27 大会新、3位 寺本葵 53秒23 |
| 12時45分 | 女子円盤投 決勝 | 1位 郡菜々佳 57m07、2位 T.ゴルシェフスキー 55m27、3位 齋藤真希 54m11 |
| 12時50分 | 男子400m タイム決勝 | 1位 小渕瑞樹 46秒25、2位 松岡知紀 46秒32、3位 伊東利来也 46秒61 |
| 13時15分 | 女子400mH タイム決勝 | 1位 羅佩琳 56秒98、2位 山本亜美 57秒18、3位 松岡萌絵 57秒21 |
| 13時45分 | 男子400mH タイム決勝 | 1位 黒川和樹 48秒35 大会新、2位 筒江海斗 48秒55 大会新、3位 小川大輝 48秒76 |
| 14時25分 | 女子800m タイム決勝 | 1位 J.ハンコック・キャメロン 2分01秒85、2位 塩見綾乃 2分04秒09、3位 N.モントゴメリー 2分04秒63 |
| 14時55分 | 女子100mH 決勝 | 1位 福部真子 12秒90、2位 中島ひとみ 12秒95、3位 張博雅 12秒96 |
| 15時00分 | 男子円盤投 決勝 | 1位 湯上剛輝 60m95 大会新、2位 北原博企 58m44、3位 堤雄司 57m12 |
| 15時15分 | 男子110mH 決勝 | 1位 村竹ラシッド 13秒05 大会新、2位 謝元愷 13秒37、3位 C.シュルマン 13秒38 |
| 15時35分 | 女子100m 決勝 | 1位 井戸アビゲイル風果 11秒43、2位 君嶋愛梨沙 11秒43、3位 V.S.ペレイラ 11秒47 |
| 15時45分 | 男子100m 決勝 | 1位 デーデーブルーノ 10秒20、2位 西岡尚輝 10秒21、3位 鈴木涼太 10秒21 |
| 18時00分 | 女子10000m 決勝 | 1位 田中希実 31分41秒22、2位 樺沢和佳奈 32分08秒39、3位 山﨑りさ 32分12秒64 |
| 18時40分 | 男子10000m 決勝 | 1位 鈴木芽吹 27分20秒11、2位 亀田仁一路 27分40秒41、3位 西澤侑真 27分56秒13 |
男子10000mは鈴木芽吹が27分20秒11で優勝しアジア大会代表内定
男子10000mは、鈴木芽吹が27分20秒11で優勝しました。日本陸連が定めた派遣設定記録を突破し、名古屋アジア大会代表に内定しています。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 芽吹 | トヨタ自動車 | 27分20秒11 | アジア大会代表内定 |
| 2位 | 亀田 仁一路 | 旭化成 | 27分40秒41 | 上位入賞 |
| 3位 | 西澤 侑真 | トヨタ紡織 | 27分56秒13 | 上位入賞 |
| 4位 | 小林 歩 | SUBARU | 27分59秒64 | 27分台 |
| 5位 | 藤田 大智 | 中央大 | 28分04秒61 | 学生勢最上位 |
レースは18時40分にスタートしました。鈴木芽吹は終盤に抜け出し、最後は2位以下を大きく離して勝ち切りました。27分20秒11は派遣設定記録を上回る好タイムで、代表選考レースとして大きな意味を持つ結果です。
💡 スポーツオヤジのひとこと
これは強い勝ち方でした。単に勝っただけではなく、派遣設定記録を突破しての代表内定です。鈴木芽吹選手にとっても、名古屋アジア大会へ向けてかなり大きな一走になりました。
女子10000mは田中希実が31分41秒22で優勝
女子10000mは、田中希実が31分41秒22で優勝しました。2位は樺沢和佳奈の32分08秒39、3位は山﨑りさの32分12秒64です。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 希実 | 豊田自動織機 | 31分41秒22 |
| 2位 | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 32分08秒39 |
| 3位 | 山﨑 りさ | 積水化学 | 32分12秒64 |
| 9位 | 不破 聖衣来 | 三井住友海上 | 32分59秒68 |
田中希実はレース後半で抜け出し、最後まで先頭を守って優勝しました。女子10000mは代表選考の意味もあるレースでしたが、代表に関する最終的な扱いは正式発表を確認する必要があります。
男子100mはデーデーブルーノが10秒20で優勝
男子100m決勝は、デーデーブルーノが10秒20で優勝しました。2位は西岡尚輝、3位は鈴木涼太で、2人とも10秒21です。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | デーデー ブルーノ | セイコー | 10秒20 |
| 2位 | 西岡 尚輝 | 筑波大 | 10秒21 |
| 3位 | 鈴木 涼太 | スズキ | 10秒21 |
上位3人が0秒01差に入る接戦でした。男子100mらしい、最後まで順位が読みづらいレースになりました。
男子110mHは村竹ラシッドが13秒05の大会新で優勝
男子110mH決勝は、村竹ラシッドが13秒05の大会新記録で優勝しました。2位は謝元愷、3位はC.シュルマンです。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 村竹 ラシッド | JAL | 13秒05 | 大会新 |
| 2位 | 謝 元愷 | 台湾 | 13秒37 | 上位入賞 |
| 3位 | C.シュルマン | 米国 | 13秒38 | 上位入賞 |
予選から注目を集めていた男子110mHは、村竹ラシッドがしっかり勝ち切りました。13秒05というタイムは、今後の国際大会へ向けてもインパクトのある結果です。
女子100mは井戸アビゲイル風果が11秒43で優勝
女子100m決勝は、井戸アビゲイル風果が11秒43で優勝しました。2位の君嶋愛梨沙も同じ11秒43。3位にはV.S.ペレイラが11秒47で入りました。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 井戸 アビゲイル風果 | 東邦銀行 | 11秒43 |
| 2位 | 君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合 | 11秒43 |
| 3位 | V.S.ペレイラ | シンガポール | 11秒47 |
1位と2位が同タイムという接戦でした。女子スプリント界の層の厚さが見えるレースです。
女子800mはJ.ハンコック・キャメロンが2分01秒85で優勝
女子800mは、J.ハンコック・キャメロンが2分01秒85で優勝しました。日本勢では塩見綾乃が2分04秒09で2位に入っています。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | J.ハンコック・キャメロン | 豪州 | 2分01秒85 |
| 2位 | 塩見 綾乃 | 岩谷産業 | 2分04秒09 |
| 3位 | N.モントゴメリー | 米国 | 2分04秒63 |
| 7位 | 久保 凛 | 東大阪大敬愛高 | 2分07秒47 |
注目の久保凛は2分07秒47で総合7位でした。社会人デビュー戦として注目されていたため、今後のレースでの巻き返しにも注目です。
女子100mHは福部真子が12秒90で優勝
女子100mH決勝は、福部真子が12秒90で優勝しました。2位は中島ひとみの12秒95、3位は張博雅の12秒96です。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 福部 真子 | 日本建設工業 | 12秒90 |
| 2位 | 中島 ひとみ | 長谷川体育施設 | 12秒95 |
| 3位 | 張 博雅 | 台湾 | 12秒96 |
上位3人が12秒台に入り、ハイレベルな決勝になりました。福部真子は勝ち切る強さを見せています。
女子棒高跳で諸田実咲が4m50の日本新記録
今回の木南記念で特に大きなニュースが、女子棒高跳です。諸田実咲が4m50を跳び、日本新記録と大会新記録で優勝しました。
| 順位 | 選手 | 所属 | 記録 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 諸田 実咲 | アットホーム | 4m50 | 日本新・大会新 |
| 2位 | 大坂谷 明里 | 愛媛競技力本部 | 4m25 | 上位入賞 |
| 3位 | 竜田 夏苗 | ニッパツ | 4m20 | 上位入賞 |
💡 スポーツオヤジのひとこと
女子棒高跳の4m50は、大会全体でも最大級のトピックです。短距離や長距離も盛り上がりましたが、「日本新」という意味では諸田実咲選手の跳躍が強烈なインパクトを残しました。
フィールド種目も好記録が続出
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 男子棒高跳 | 江島雅紀 5m60 | 柄澤智哉 5m50 | 石丸颯太 5m50 |
| 男子走幅跳 | 伊藤陸 7m94 | 津波響樹 7m94 | C.ミトレフスキー 7m93 |
| 女子走幅跳 | 秦澄美鈴 6m44 | 髙良彩花 6m17 | 木村美海 6m17 |
| 男子円盤投 | 湯上剛輝 60m95 大会新 | 北原博企 58m44 | 堤雄司 57m12 |
| 女子円盤投 | 郡菜々佳 57m07 | T.ゴルシェフスキー 55m27 | 齋藤真希 54m11 |
| 女子棒高跳 | 諸田実咲 4m50 日本新・大会新 | 大坂谷明里 4m25 | 竜田夏苗 4m20 |
400m系の上位結果
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 男子400m | 小渕瑞樹 46秒25 | 松岡知紀 46秒32 | 伊東利来也 46秒61 |
| 女子400m | 松本奈菜子 52秒24 大会新 | M.ミッチェル 52秒27 大会新 | 寺本葵 53秒23 |
| 男子400mH | 黒川和樹 48秒35 大会新 | 筒江海斗 48秒55 大会新 | 小川大輝 48秒76 |
| 女子400mH | 羅佩琳 56秒98 | 山本亜美 57秒18 | 松岡萌絵 57秒21 |
速報更新ログ
| 更新日 | 更新内容 |
|---|---|
| 2026年5月10日19時台 | 男子10000mの結果を追加反映しました。鈴木芽吹が27分20秒11で優勝し、名古屋アジア大会代表に内定しました。 |
| 2026年5月10日18時台 | 女子10000mの結果を追加反映しました。田中希実が31分41秒22で優勝しました。 |
| 2026年5月10日15時台 | 男子100m決勝、男子110mH決勝、女子100m決勝、女子800m、女子100mH決勝、男子円盤投、女子走幅跳の上位結果を追加反映しました。 |
| 2026年5月10日14時台 | 男子100m予選、女子100m予選、男子110mH予選、女子100mH予選、男子400m、女子400m、女子400mH、女子棒高跳、男子走幅跳の結果を反映しました。 |
| 2026年5月9日 | 大会前日版として、ライブ配信予定、スタートリスト・リザルト導線、写真撮影ルール、主要種目の注目選手を更新しました。 |
まとめ
第13回木南道孝記念陸上2026は、2026年5月10日に大阪・ヤンマースタジアム長居とヤンマーフィールド長居で開催されました。
男子10000mでは、鈴木芽吹が27分20秒11で優勝し、名古屋アジア大会代表に内定しました。2位は亀田仁一路、3位は西澤侑真です。
女子10000mは田中希実が31分41秒22で優勝しました。男子100mはデーデーブルーノが10秒20、男子110mHは村竹ラシッドが13秒05の大会新、女子100mは井戸アビゲイル風果が11秒43、女子100mHは福部真子が12秒90で優勝しています。
女子800mはJ.ハンコック・キャメロンが2分01秒85で優勝し、塩見綾乃が2分04秒09で2位。注目の久保凛は2分07秒47で総合7位でした。
女子棒高跳では諸田実咲が4m50の日本新記録を樹立し、大会の大きなトピックになっています。男子400mHの黒川和樹、男子円盤投の湯上剛輝も大会新記録で優勝しました。
短距離、ハードル、長距離、フィールドまで好記録が続いた木南記念2026。特に鈴木芽吹のアジア大会代表内定と、諸田実咲の日本新記録は、今大会を象徴するニュースになりました。



コメント