最終更新日:2026年4月2日
- 2026年の地方競馬重賞を月ごとに一覧で確認したい
- NARグレード、各地区の重賞、ばんえい重賞までまとめて把握したい
- ダートグレード競走やJBC、東京大賞典まで含めて年間の流れを整理したい
この記事では、2026年の地方競馬重賞カレンダーを1月から12月まで月別で整理しました。地方交流重賞や各地区の主要重賞を、年間スケジュールの確認用に使いやすい形でまとめています。
2026 地方競馬 重賞カレンダー完全版
※日程は今後変更される場合があります。
1月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 1月2日 | 帯広 | 帯広記念 | BG1 |
| 1月3日 | 帯広 | 天馬賞 | BG1 |
| 1月3日 | 川崎 | 川崎マイラーズ | SⅢ |
| 1月3日 | 園田 | 新春賞 | 重賞Ⅰ |
| 1月4日 | 佐賀 | 佐賀若駒賞 | 重賞 |
| 1月5日 | 名古屋 | 名古屋記念 | SPⅠ |
| 1月7日 | 浦和 | ニューイヤーカップ | SⅢ |
| 1月11日 | 佐賀 | ゴールドスプリント | 重賞 |
| 1月15日 | 名古屋 | 新春ペガサスカップ | SPⅡ |
| 1月15日 | 園田 | コウノトリ賞 | 重賞Ⅰ |
| 1月18日 | 高知 | 大高坂賞 | 重賞 |
| 1月21日 | 船橋 | ブルーバードカップ | JpnⅢ |
| 1月22日 | 船橋 | 報知グランプリカップ | SⅢ |
| 1月22日 | 笠松 | 白銀争覇 | SPⅡ |
| 1月22日 | 姫路 | 兵庫クイーンセレクション | 重賞Ⅱ |
| 1月25日 | 佐賀 | 花吹雪賞 | 重賞 |
| 1月28日 | 大井 | 金盃 | SⅡ |
| 1月29日 | 名古屋 | 梅見月杯 | SPⅠ |
2月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 帯広 | ヒロインズカップ | BG1 |
| 2月1日 | 高知 | 黒潮スプリンターズカップ | 重賞 |
| 2月4日 | 川崎 | 報知オールスターカップ | SⅢ |
| 2月5日 | 笠松 | ゴールドジュニア | SPⅢ |
| 2月8日 | 帯広 | 翔雲賞 | BG2 |
| 2月8日 | 佐賀 | 飛燕賞 | 重賞 |
| 2月11日 | 船橋 | クイーン賞 | JpnⅢ |
| 2月11日 | 姫路 | 兵庫ウインターカップ | 重賞Ⅰ |
| 2月12日 | 佐賀 | 佐賀記念 | JpnⅢ |
| 2月15日 | 帯広 | 黒ユリ賞 | BG2 |
| 2月15日 | 高知 | だるま夕日賞 | 重賞 |
| 2月18日 | 大井 | 雲取賞 | JpnⅢ |
| 2月19日 | 笠松 | ブルーリボンマイル | SPⅠ |
| 2月19日 | 姫路 | 兵庫ユースカップ | 重賞Ⅱ |
| 2月22日 | 帯広 | チャンピオンカップ | BG2 |
| 2月22日 | 高知 | レジーナディンヴェルノ賞 | 重賞 |
| 2月23日 | 名古屋 | かきつばた記念 | JpnⅢ |
| 2月25日 | 浦和 | ユングフラウ賞 | SⅡ |
| 2月25日 | 佐賀 | たんぽぽ賞 | 重賞 |
| 2月26日 | 名古屋 | スプリングカップ | SPⅠ |
| 2月26日 | 姫路 | 兵庫若駒賞 | 重賞Ⅰ |
3月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 高知 | 御厨人窟賞 | 重賞 |
| 3月5日 | 笠松 | ジュニアグローリー | SPⅡ |
| 3月8日 | 帯広 | ポプラ賞 | BG3 |
| 3月8日 | 水沢 | スプリングカップ | M2 |
| 3月8日 | 高知 | 土佐春花賞 | 重賞 |
| 3月10日 | 大井 | フジノウェーブ記念 | SⅢ |
| 3月11日 | 船橋 | ダイオライト記念 | JpnⅡ |
| 3月12日 | 船橋 | ネクストスター東日本 | SⅢ |
| 3月12日 | 名古屋 | 若草賞土古記念 | SPⅠ |
| 3月12日 | 姫路 | 白鷺賞 | 重賞Ⅰ |
| 3月15日 | 帯広 | イレネー記念 | BG1 |
| 3月15日 | 水沢 | 駒形賞 | M3 |
| 3月15日 | 佐賀 | 九州クラウン | 重賞 |
| 3月18日 | 浦和 | 桜花賞 | SⅠ |
| 3月20日 | 笠松 | マーチカップ | SPⅡ |
| 3月22日 | 帯広 | ばんえい記念 | BG1 |
| 3月22日 | 水沢 | あやめ賞 | M2 |
| 3月22日 | 高知 | ネクストスター西日本 | 重賞 |
| 3月24日 | 高知 | 黒船賞 | JpnⅢ |
| 3月25日 | 大井 | 京浜盃 | JpnⅡ |
| 3月29日 | 水沢 | 白嶺賞 | M3 |
| 3月29日 | 佐賀 | はがくれ大賞典 | 重賞 |
| 3月31日 | 船橋 | 京成盃グランドマイラーズ | SⅠ |
4月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 園田 | 兵庫女王盃 | JpnⅢ |
| 4月2日 | 園田 | 菊水賞 | 重賞Ⅰ |
| 4月5日 | 水沢 | ネクストスター北日本 | M1 |
| 4月5日 | 佐賀 | ル・プランタン賞 | 重賞 |
| 4月7日 | 川崎 | クラウンカップ | SⅢ |
| 4月7日 | 金沢 | ネクストスター中日本 | 重賞 |
| 4月7日 | 名古屋 | 東海桜花賞 | SPⅠ |
| 4月8日 | 川崎 | 川崎記念 | JpnⅠ |
| 4月9日 | 名古屋 | 東海クイーンカップ | SPⅠ |
| 4月12日 | 金沢 | JBCイヤー記念 | 重賞 |
| 4月12日 | 高知 | 二十四万石賞 | 重賞 |
| 4月12日 | 佐賀 | 佐賀がばいスプリント | 重賞 |
| 4月14日 | 水沢 | 赤松杯 | M2 |
| 4月15日 | 大井 | 東京スプリント | JpnⅢ |
| 4月16日 | 大井 | ブリリアントカップ | SⅢ |
| 4月16日 | 園田 | 西日本クラシック | 重賞Ⅰ |
| 4月19日 | 水沢 | 留守杯日高賞 | M1 |
| 4月19日 | 金沢 | ノトキリシマ賞 | 重賞 |
| 4月19日 | 佐賀 | 佐賀城下スプリント | 重賞 |
| 4月21日 | 金沢 | 金沢スプリングカップ | 重賞 |
| 4月22日 | 浦和 | しらさぎ賞 | SⅢ |
| 4月23日 | 門別 | エトワール賞 | H3 |
| 4月26日 | 帯広 | ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 |
| 4月26日 | 佐賀 | 佐賀ヴィーナスカップ | 重賞 |
| 4月28日 | 水沢 | 栗駒賞 | M3 |
| 4月29日 | 大井 | 羽田盃 | JpnⅠ |
| 4月29日 | 笠松 | 飛山濃水杯 | SPⅠ |
| 4月30日 | 門別 | 北斗盃 | H3 |
| 4月30日 | 大井 | 東京プリンセス賞 | SⅠ |
5月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 5月3日 | 金沢 | 利家盃 | 重賞 |
| 5月3日 | 高知 | 黒潮皐月賞 | 重賞 |
| 5月3日 | 佐賀 | 佐賀皐月賞 | 重賞 |
| 5月4日 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | JpnⅡ |
| 5月4日 | 園田 | 兵庫大賞典 | 重賞Ⅰ |
| 5月5日 | 盛岡 | ダイヤモンドカップ | M1 |
| 5月5日 | 船橋 | かしわ記念 | JpnⅠ |
| 5月5日 | 名古屋 | 駿蹄賞 | SPⅠ |
| 5月5日 | 園田 | 兵庫優駿 | 重賞Ⅰ |
| 5月6日 | 門別 | コスモバルク記念 | H2 |
| 5月6日 | 船橋 | 東京湾カップ | SⅡ |
| 5月6日 | 園田 | 兵庫チャンピオンシップ | JpnⅡ |
| 5月10日 | 帯広 | カーネーションカップ | BG3 |
| 5月10日 | 盛岡 | シアンモア記念 | M1 |
| 5月10日 | 金沢 | 北日本新聞杯 | 重賞 |
| 5月10日 | 佐賀 | 佐賀スプリングカップ | 重賞 |
| 5月13日 | 川崎 | エンプレス杯 | JpnⅡ |
| 5月14日 | 門別 | フロイラインスプリント | H3 |
| 5月14日 | 笠松 | クイーンカップ | SPⅢ |
| 5月14日 | 園田 | のじぎく賞 | 重賞Ⅰ |
| 5月17日 | 盛岡 | イーハトーブマイル | M3 |
| 5月17日 | 金沢 | お松の方賞 | 重賞 |
| 5月17日 | 佐賀 | 佐賀かささぎスプリント | 重賞 |
| 5月20日 | 大井 | 大井記念 | SⅠ |
| 5月24日 | 盛岡 | あすなろ賞 | M3 |
| 5月24日 | 高知 | 福永洋一記念 | 重賞 |
| 5月27日 | 浦和 | プラチナカップ | SⅢ |
| 5月28日 | 門別 | ヒダカソウカップ | H3 |
| 5月28日 | 笠松 | オグリキャップ記念 | SPⅠ |
| 5月31日 | 水沢 | 東北優駿 | M1 |
| 5月31日 | 金沢 | 百万石賞 | 重賞 |
| 5月31日 | 佐賀 | 九州優駿栄城賞 | 重賞 |
6月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 6月4日 | 門別 | グランシャリオ門別スプリント | H3 |
| 6月4日 | 船橋 | 若潮スプリント | SⅢ |
| 6月4日 | 名古屋 | 東海優駿 | SPⅠ |
| 6月4日 | 園田 | 六甲盃 | 重賞Ⅰ |
| 6月7日 | 水沢 | 早池峰賞 | M2 |
| 6月7日 | 佐賀 | 佐賀王冠賞 | 重賞 |
| 6月9日 | 金沢 | 石川優駿 | 重賞 |
| 6月10日 | 大井 | 東京ダービー | JpnⅠ |
| 6月11日 | 門別 | 北海優駿 | H1 |
| 6月11日 | 笠松 | 新緑賞 | SPⅢ |
| 6月14日 | 帯広 | 北斗賞 | BG3 |
| 6月14日 | 水沢 | ウイナーカップ | M3 |
| 6月14日 | 金沢 | 日本海スプリント | 重賞 |
| 6月14日 | 高知 | 高知優駿 | 重賞 |
| 6月16日 | 川崎 | 川崎スパーキングスプリント | SⅢ |
| 6月17日 | 門別 | 栄冠賞 | H2 |
| 6月17日 | 川崎 | 関東オークス | JpnⅡ |
| 6月18日 | 門別 | 赤レンガ記念 | H3 |
| 6月18日 | 名古屋 | トリトン争覇 | SPⅡ |
| 6月18日 | 園田 | 園田FCスプリント | 重賞Ⅱ |
| 6月21日 | 水沢 | 一條記念みちのく大賞典 | M1 |
| 6月21日 | 佐賀 | 吉野ヶ里記念 | 重賞 |
| 6月24日 | 浦和 | さきたま杯 | JpnⅠ |
| 6月25日 | 門別 | フロイラインカップ | H3 |
| 6月25日 | 笠松 | 撫子争覇 | SPⅢ |
| 6月28日 | 帯広 | 柏林賞 | BG3 |
| 6月28日 | 盛岡 | サファイア賞 | M3 |
| 6月28日 | 金沢 | 金沢サマーカップ | 重賞 |
| 6月30日 | 盛岡 | ハヤテスプリント | M2 |
| 6月30日 | 大井 | 優駿スプリント | SⅡ |
7月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 大井 | 帝王賞 | JpnⅠ |
| 7月5日 | 盛岡 | せきれい賞 | M2 |
| 7月5日 | 金沢 | 兼六園スプリント | 重賞 |
| 7月5日 | 佐賀 | 佐賀ユーススプリント | 重賞 |
| 7月7日 | 盛岡 | 岩鷲賞 | M2 |
| 7月8日 | 川崎 | スパーキングレディーカップ | JpnⅢ |
| 7月9日 | 門別 | 星雲賞 | H3 |
| 7月9日 | 笠松 | ぎふ清流カップ | SPⅠ |
| 7月10日 | 園田 | 兵庫サマークイーン賞 | 重賞Ⅰ |
| 7月12日 | 帯広 | 旭川記念 | BG2 |
| 7月12日 | 盛岡 | やまびこ賞 | M2 |
| 7月12日 | 金沢 | 加賀友禅賞 | 重賞 |
| 7月16日 | 門別 | ノースクイーンカップ | H2 |
| 7月16日 | 佐賀 | 霧島賞 | 重賞 |
| 7月19日 | 帯広 | ばんえい大賞典 | BG3 |
| 7月19日 | 盛岡 | いしがきマイラーズ | M3 |
| 7月19日 | 金沢 | 金沢城鼠多門賞 | 重賞 |
| 7月19日 | 高知 | トレノ賞 | 重賞 |
| 7月20日 | 盛岡 | マーキュリーカップ | JpnⅢ |
| 7月20日 | 笠松 | サマーカップ | SPⅡ |
| 7月22日 | 門別 | リリーカップ | H3 |
| 7月22日 | 大井 | サンタアニタトロフィー | SⅢ |
| 7月23日 | 門別 | 王冠賞 | H2 |
| 7月26日 | 盛岡 | 若鮎賞 | M3 |
| 7月26日 | 金沢 | 能登復興祈念百万石かがやきナイター賞 | 重賞 |
| 7月28日 | 盛岡 | オパールカップ | M2 |
| 7月28日 | 名古屋 | 名港盃 | SPⅠ |
| 7月29日 | 門別 | 旭岳賞 | H3 |
| 7月30日 | 門別 | ポラリスサマースプリント | H3 |
8月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 8月2日 | 盛岡 | フェアリーカップ | M3 |
| 8月2日 | 高知 | 黒潮菊花賞 | 重賞 |
| 8月6日 | 門別 | サッポロクラシックカップ | H3 |
| 8月6日 | 船橋 | 習志野きらっとスプリント | SⅡ |
| 8月9日 | 盛岡 | ひまわり賞(オークス) | M1 |
| 8月11日 | 盛岡 | クラスターカップ | JpnⅢ |
| 8月11日 | 浦和 | ルーキーズサマーカップ | SⅢ |
| 8月11日 | 金沢 | 読売レディス杯 | 重賞 |
| 8月12日 | 笠松 | くろゆり賞 | SPⅠ |
| 8月13日 | 門別 | 北海道スプリントカップ | JpnⅢ |
| 8月13日 | 大井 | 黒潮盃 | SⅢ |
| 8月14日 | 園田 | 摂津盃 | 重賞Ⅰ |
| 8月16日 | 帯広 | ばんえいグランプリ | BG2 |
| 8月18日 | 盛岡 | 岩手県知事杯OROカップ | M1 |
| 8月19日 | 門別 | フルールカップ | H3 |
| 8月19日 | 川崎 | スパーキングサマーカップ | SⅡ |
| 8月20日 | 門別 | ブリーダーズゴールドジュニアカップ | H2 |
| 8月20日 | 名古屋 | ベイスプリント | SPⅡ |
| 8月23日 | 帯広 | はまなす賞 | BG3 |
| 8月23日 | 盛岡 | ジュニアグランプリ | M1 |
| 8月23日 | 佐賀 | 九州チャンピオンシップ | 重賞 |
| 8月25日 | 金沢 | イヌワシ賞 | 重賞 |
| 8月26日 | 船橋 | フリオーソレジェンドカップ | SⅢ |
| 8月27日 | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ | JpnⅢ |
| 8月30日 | 盛岡 | ビューチフルドリーマーカップ | M1 |
9月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 盛岡 | 不来方賞 | JpnⅡ |
| 9月2日 | 大井 | アフター5スター賞 | SⅢ |
| 9月3日 | 名古屋 | 秋桜賞 | SPⅠ |
| 9月3日 | 佐賀 | サマーチャンピオン | JpnⅢ |
| 9月6日 | 水沢 | ビギナーズカップ | M3 |
| 9月6日 | 金沢 | 石川テレビ杯 | 重賞 |
| 9月6日 | 佐賀 | 九州ジュニアチャンピオン | 重賞 |
| 9月9日 | 川崎 | 戸塚記念 | SⅠ |
| 9月10日 | 川崎 | 若武者賞 | SⅢ |
| 9月11日 | 笠松 | 西日本3歳優駿 | 重賞 |
| 9月13日 | 帯広 | 岩見沢記念 | BG2 |
| 9月13日 | 水沢 | 青藍賞 | M2 |
| 9月13日 | 金沢 | サラブレッド大賞典 | 重賞 |
| 9月13日 | 高知 | 建依別賞 | 重賞 |
| 9月16日 | 大井 | 東京記念 | SⅡ |
| 9月17日 | 門別 | フローラルカップ | H3 |
| 9月17日 | 大井 | ゴールドジュニア | SⅢ |
| 9月17日 | 名古屋 | 秋の鞍 | SPⅠ |
| 9月17日 | 園田 | 園田プリンセスカップ | 重賞Ⅱ |
| 9月21日 | 水沢 | オータムティアラ | M1 |
| 9月21日 | 金沢 | 金沢鼓門賞 | 重賞 |
| 9月22日 | 門別 | ウポポイオータムスプリント | H2 |
| 9月22日 | 金沢 | 白山大賞典 | JpnⅢ |
| 9月23日 | 門別 | 瑞穂賞 | H2 |
| 9月23日 | 浦和 | オーバルスプリント | JpnⅢ |
| 9月23日 | 笠松 | ブルームカップ | SPⅢ |
| 9月23日 | 園田 | 兵庫ジュベナイルカップ | 重賞Ⅱ |
| 9月25日 | 園田 | 園田チャレンジカップ | 重賞Ⅱ |
| 9月27日 | 帯広 | 銀河賞 | BG2 |
| 9月27日 | 水沢 | ヴィーナススプリント | M3 |
| 9月27日 | 高知 | 珊瑚冠賞 | 重賞 |
| 9月27日 | 佐賀 | ロータスクラウン賞 | 重賞 |
| 9月30日 | 門別 | サンライズカップ | H1 |
| 9月30日 | 船橋 | 日本テレビ盃 | JpnⅡ |
10月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 門別 | ネクストスター門別 | H1 |
| 10月1日 | 船橋 | マリーンカップ | JpnⅢ |
| 10月1日 | 園田 | 姫山菊花賞 | 重賞Ⅰ |
| 10月4日 | 盛岡 | 若駒賞 | M2 |
| 10月4日 | 金沢 | 金沢シンデレラカップ | 重賞 |
| 10月6日 | 大井 | レディスプレリュード | JpnⅡ |
| 10月6日 | 金沢 | 金沢クイーン賞 | 重賞 |
| 10月7日 | 大井 | ジャパンダートクラシック | JpnⅠ |
| 10月7日 | 笠松 | オータムカップ | SPⅡ |
| 10月8日 | 門別 | グランシャリオクイーンズ | H3 |
| 10月8日 | 大井 | 東京盃 | JpnⅡ |
| 10月8日 | 笠松 | ネクストスター笠松 | 重賞 |
| 10月11日 | 帯広 | ナナカマド賞 | BG3 |
| 10月12日 | 盛岡 | トパーズカップ | M2 |
| 10月12日 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnⅠ |
| 10月12日 | 佐賀 | ネクストスター佐賀 | 重賞 |
| 10月14日 | 川崎 | 鎌倉記念 | SⅡ |
| 10月15日 | 名古屋 | ゴールド争覇 | SPⅠ |
| 10月15日 | 園田 | 園田オータムトロフィー | 重賞Ⅰ |
| 10月18日 | 盛岡 | ネクストスター盛岡 | M1 |
| 10月18日 | 金沢 | 金沢スプリントカップ | 重賞 |
| 10月18日 | 佐賀 | 佐賀オータムスプリント | 重賞 |
| 10月20日 | 金沢 | ネクストスター金沢 | 重賞 |
| 10月21日 | 浦和 | 埼玉栄冠 | SⅢ |
| 10月22日 | 門別 | ブロッサムカップ | H2 |
| 10月22日 | 笠松 | 岐阜金賞 | SPⅠ |
| 10月23日 | 笠松 | 東海クラウン | SPⅢ |
| 10月23日 | 園田 | 兵庫ゴールドカップ | 重賞Ⅰ |
| 10月25日 | 帯広 | 北見記念 | BG2 |
| 10月25日 | 盛岡 | 絆カップ | M2 |
| 10月25日 | 金沢 | かがやきスプリント | 重賞 |
| 10月25日 | 高知 | ネクストスター高知 | 重賞 |
| 10月28日 | 大井 | マイルグランプリ | SⅡ |
| 10月29日 | 門別 | エーデルワイス賞 | JpnⅢ |
| 10月29日 | 名古屋 | ネクストスター名古屋 | 重賞 |
| 10月29日 | 園田 | ネクストスター園田 | 重賞Ⅰ |
| 10月30日 | 園田 | 兵庫クイーンカップ | 重賞Ⅱ |
11月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 帯広 | ばんえい菊花賞 | BG2 |
| 11月1日 | 盛岡 | プリンセスカップ | M1 |
| 11月1日 | 高知 | 土佐秋月賞 | 重賞 |
| 11月1日 | 佐賀 | 九州大賞典 | 重賞 |
| 11月3日 | 門別 | 北海道2歳スプリント | H1 |
| 11月3日 | 門別 | JBC2歳優駿 | JpnⅢ |
| 11月3日 | 金沢 | JBCクラシック | JpnⅠ |
| 11月3日 | 金沢 | JBCスプリント | JpnⅠ |
| 11月3日 | 金沢 | JBCレディスクラシック | JpnⅠ |
| 11月4日 | 門別 | 道営スプリント | H1 |
| 11月4日 | 船橋 | 平和賞 | SⅡ |
| 11月4日 | 園田 | 楠賞 | 重賞Ⅰ |
| 11月5日 | 門別 | 道営記念 | H1 |
| 11月5日 | 笠松 | ラブミーチャン記念 | SPⅠ |
| 11月8日 | 帯広 | クインカップ | BG3 |
| 11月8日 | 盛岡 | すずらん賞 | M3 |
| 11月8日 | 高知 | 黒潮マイルチャンピオンシップ | 重賞 |
| 11月8日 | 佐賀 | カペラ賞 | 重賞 |
| 11月11日 | 川崎 | ロジータ記念 | SⅠ |
| 11月12日 | 川崎 | ローレル賞 | SⅡ |
| 11月12日 | 名古屋 | 東海菊花賞 | SPⅠ |
| 11月15日 | 水沢 | 南部駒賞 | M1 |
| 11月15日 | 金沢 | 北國王冠 | 重賞 |
| 11月15日 | 佐賀 | ウインターチャンピオン | 重賞 |
| 11月17日 | 金沢 | 金沢ヤングチャンピオン | 重賞 |
| 11月18日 | 大井 | ハイセイコー記念 | SⅠ |
| 11月19日 | 笠松 | 笠松グランプリ | SPⅠ |
| 11月22日 | 帯広 | ドリームエイジカップ | BG3 |
| 11月23日 | 水沢 | トウケイニセイ記念 | M2 |
| 11月23日 | 金沢 | MRO金賞 | 重賞 |
| 11月25日 | 浦和 | 浦和記念 | JpnⅡ |
| 11月26日 | 浦和 | サザンスタースプリント | SⅢ |
| 11月26日 | 名古屋 | ゴールドウィング賞 | SPⅠ |
| 11月26日 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ |
| 11月29日 | 帯広 | ばんえいオークス | BG1 |
| 11月29日 | 水沢 | 寒菊賞 | M3 |
| 11月29日 | 金沢 | 徽軫賞 | 重賞 |
| 11月29日 | 佐賀 | 鳥栖大賞 | 重賞 |
12月
| 日付 | 競馬場 | レース名 | 格 |
|---|---|---|---|
| 12月2日 | 大井 | 勝島王冠 | SⅡ |
| 12月3日 | 大井 | ジェムストーン賞 | SⅢ |
| 12月4日 | 笠松 | レジェンドハンター記念 | SPⅢ |
| 12月6日 | 佐賀 | フォーマルハウト賞 | 重賞 |
| 12月8日 | 水沢 | 北上川大賞典 | M2 |
| 12月9日 | 船橋 | 船橋記念 | SⅢ |
| 12月9日 | 園田 | 園田金盃 | 重賞Ⅰ |
| 12月13日 | 金沢 | 中日杯 | 重賞 |
| 12月13日 | 佐賀 | 九州産グランプリ | 重賞 |
| 12月16日 | 川崎 | 全日本2歳優駿 | JpnⅠ |
| 12月20日 | 佐賀 | 佐賀2歳優駿 | 重賞 |
| 12月23日 | 浦和 | ゴールドカップ | SⅠ |
| 12月23日 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JpnⅢ |
| 12月24日 | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー | JpnⅢ |
| 12月26日 | 高知 | 金の鞍賞 | 重賞 |
| 12月27日 | 水沢 | 金杯 | M2 |
| 12月27日 | 金沢 | 金沢ファンセレクトカップ2026 | 重賞 |
| 12月27日 | 佐賀 | 中島記念 | 重賞 |
| 12月29日 | 帯広 | ヤングチャンピオンシップ | BG2 |
| 12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | GⅠ |
| 12月30日 | 帯広 | ばんえいダービー | BG1 |
| 12月30日 | 大井 | 東京シンデレラマイル | SⅢ |
| 12月30日 | 笠松 | ライデンリーダー記念 | SPⅠ |
| 12月31日 | 水沢 | 桐花賞 | M1 |
| 12月31日 | 大井 | 東京2歳優駿牝馬 | SⅠ |
| 12月31日 | 笠松 | 東海ゴールドカップ | SPⅠ |
| 12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | 重賞Ⅰ |
| 12月31日 | 高知 | 高知県知事賞 | 重賞 |



コメント